94,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-121RI25GSW
Produktdetails
LSL GONIA Lenker-Rise-Up Ø22,2 / 25 mm, schwarzAllgemeine Beschreibung
LSL GONIA Rise up Lenkererhöhung für 7/8 Zoll LenkerKlemmböcke die in die Serienklemmung eingebaut werden. Durch den Einsatz der gefrästen Distanzböcke wird die Lenkerposition nach oben und näher zum Fahrer versetzt. So erhälst du eine wesentlich aufrechtere und entspanntere Sitzposition.
- Material: Aluminium
- Materialbehandlung: CNC-gefräst, eloxiert
- Versatz: 25 mm oder 35 mm hoch, 17 mm näher zum Fahrer
- Befestigung: Für alle Motorräder mit 32-35 mm Lochabstand und 7/8 Zoll Lenker (Ø22,2mm)
- Erhältlich in Schwarz oder Silber
- Mit ABE* für viele Modelle
ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS:
*Die in der ABE aufgeführten Modellzuordnungen der LSL Klemmböcke sind geprüft für die Verwendung mit dem Serienlenker des Fahrzeuges.
Bitte prüfe vor dem Umbau, ob das für den Umbau vorgesehene Fahrzeug in der hier angehängten ABE mit aufgeführt ist!
Für jedes Fahrzeug gibt es unterschiedliche Voraussetzungen und Auflagen, die einen Umbau der Klemmböcke ermöglichen.
Prüfe ob folgende Auflagen für dein Fahrzeug zutreffen (-siehe ABE):
- Verwendung zulässig bei Verwendung einer Ausgleichsunterlage für die Gabelbrücke
- mit 20 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit 30 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit LSL Instrumentenhalter Verwendung zulässig
Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
Der Umbau sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden.
Anmerkung:
Die zusätzliche Verwendung eines LSL Zubehörlenkers ist möglich, kann aber auf Grund einer abweichenden Form des Lenkers zusätzliche Änderungen am Fahrzeug (längere Leitungen oder Züge) erforderlich machen.
Auch die Erhöhung des Original Lenkers kann zu zusätzlichen Änderungen am Fahrzeug führen.
Teilegutachten in Verbindung mit LSL Lenkern
Lieferumfang: 1 Set
| Durchmesser: | 1 Zoll |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 650 | GA | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | ML | 1997 - 2000 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | MX | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | RW | 2001 - 2004 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | 650 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | mit ABS | 1000 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | |
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | 650 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | 1100 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1996 | 600 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 |
Verkäufer-Informationen