Akrapovic Slip-On Line (Titanium) Auspuff für BMW F 800GS und F900GS / Adventure 2024-, F750GS und 850 GS/Aventure 2018-2023
1.078,50 € brutto 1.135,26 € UVP brutto
Artikelnummer:
AK-S-B9SO3-HFBFCTBL-1
Produktdetails
Akrapovic Slip-On Line (Titanium) Endschalldämpfer mit Titan-Hülle in schwarz und Carbon-Endkappe, mit EU-Zulassung; fürBMW
F800GS Modelljahr 2024-2025
F900GS / Adventure Modelljahr 2024-2025
F750 GS, Modelljahr 2018-2023
F 850 GS/Adventure, Modelljahr 2018-2023
Allgemeine Beschreibung
Die Anlage ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, die Schalldämpferhülle besteht aus leichtgewichtigem Titan. Perfekt komplettiert durch eine handgefertigte Endkappe aus Karbon. Der Look ist edel und sportlich, mit schwarzer Beschichtung und eingraviertem Akrapovic Logo in einer innovativen Relief-Prägung. Alles ist ausgelegt auf einen edlen und Aufsehen erregenden Auftritt. Im Vergleich zur Serienanlage wurde das Gewicht um über 38 % verringert. Dies verbessert das Handling auf jedem Terrain. Der tiefere, sportlichere Akrapovic Klang ist perfekt auf den drehmomentstarken Zweizylinder-Motor abgestimmt. Die Anlage kann einfach und unkompliziert eingebaut werden, eine Neuprogrammierung ist nicht erforderlich. EC und ECE-typgenehmigt und voll kompatibel mit den BMW Seitenkoffern.Angaben im Vergleich zur Serie:
Leistung +1.0 kW bei 5000 U/min
Drehmoment +1.1 Nm bei 5200 U/min
Gewicht: -1,9kg
EC-TYP-GENEHMIGUNG, ECE-TYP-GENEHMIGUNG
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | EC/ECE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85r EURO4 | 2018 - 2020 | EC/ECE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | EC/ECE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | EC/ECE | 750 | ||
| BMW | F800GS | MG90 EURO5+ | 2024 - 2025 | EC/ECE | 800 | ||
| BMW | F800GS | MG90r EURO5+ | 2024 - 2025 | 35kW | EC/ECE | 800 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | EC/ECE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | EC/ECE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | EC/ECE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | EC/ECE | 850 | ||
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | EC/ECE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | EC/ECE | 850 | |
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - 2025 | EC/ECE | 800 | |
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - 2025 | EC/ECE | 800 |
Verkäufer-Informationen