Produktdetails
AB12 alphaTechnik Sintermetall Bremsbelagpaar mit ABE für vorne und hinten für Fahrzeuge gemäß Verwendungsliste sowie Bremszange P32A (Road) von BremboAllgemeine Beschreibung
Der Supersport Bremsbelag für Straßenbetrieb und Renntraining.Sehr gute Bremskapazität bei starker Beanspruchung, ausgezeichnete Lebensdauer, auch bei schweren und leistungsstarken Motorrädern kein Fading - exzellenter Grip und geringer Verschleiß.
Gesinterte Metallwerkstoffe geben diesem Bremsbelag seine einzigartigen Eigenschaften.
Der Vorteil liegt in der Zusammensetzung des Materials, die Bestandteile können feiner dosiert und dann vermischt werden, um die gewünschten Eigenschaften wie Nassbremsverhalten, hohe Anfangsbremsleistung, Fadingvermeidung, Verschleißfestigkeit und einiges mehr zu erzielen. Im Herstellungsprozess wird die pulverförmige Mischung zum kompakten Bremsbelag unter hohem Druck verpresst.
Sintermetall-Bremsbeläge benötigen nicht die Einfahrzeit, wie man das von organischen Belägen her kennt. Die ersten Bremsversuche sollten dennoch nur bis etwa 50% der möglichen Bremsleistung ausgeführt werden, um den neuen alpha Technik Bremsbelägen die Möglichkeit zu geben, sich optimal der Oberfläche der Bremsscheibe anzupassen und ein entsprechendes Deposit, also eine „Ablagerung“ von Abrieb des Belages, auf der Bremsscheibe zu bilden.
Dies fördert die Bremsleistung und hilft, den Verschleiß der Bremsscheibe zu verringern.
Features:
- frei von Asbest, Blei und Nickel
- optimale Bremsleistung auf Stahlscheiben
- bis zu 25 % dickere Belagstärke
- lange Lebensdauer bei exzellentem Grip
auch für:
BREMBO Zangen P32A
Belagsform und Maße
siehe PDF
BREMBO Zangen P32A
Belagsform und Maße
siehe PDF
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Climber 280 | HE | 1992 - 1992 | ABE | vorne | 280 | 1 | |
| Aprilia | TX311 | - | 1986 - 1986 | ABE | vorne | 311 | 1 | |
| Beta | ALP125 | - | 2000 - 2005 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Beta | ALP200 | T1 | 2000 - 2005 | ABE | vorne | 200 | 1 | |
| Beta | ALP240 | - | 1996 - | ABE | vorne | 240 | 1 | |
| Beta | ALP240 | - | 1992 - 1995 | ABE | vorne | 240 | 1 | |
| Beta | ALP250 | - | 1992 - 1992 | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Beta | ALP250 | - | 1997 - | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Beta | ALP260 | - | 1996 - | ABE | vorne | 260 | 1 | |
| Beta | Evo Junior | - | 2010 - | ABE | vorne | 80 | 1 | |
| Beta | RE125 | Enduro 4T | - | 2011 - 2014 | ABE | vorne | 125 | 1 |
| Beta | REV 50 | - | 2000 - | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Beta | REV 80 | - | 2000 - | ABE | vorne | 80 | 1 | |
| Beta | RR50 | Enduro Standard | BE | 2009 - 2011 | ABE | vorne | 50 | 1 |
| Beta | RR50 | Enduro | C2 | 2012 - 2014 | ABE | vorne | 50 | 1 |
| Beta | ST50 Trial | - | 1997 - 1998 | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Beta | Techno | - | 1999 - | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Beta | Techno | - | 1996 - 1998 | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Beta | TR34 | - | 1988 - 1990 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Beta | TR34 | - | 1989 - 1992 | ABE | vorne | 260 | 1 | |
| Beta | TR35 | - | 1989 - 1992 | ABE | vorne | 260 | 1 | |
| Beta | TR35 | - | 1989 - 1990 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Beta | Trial 125 | - | 1997 - 2005 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Derbi | Sport Coppa 75 | - | 1984 - | ABE | vorne | 75 | ||
| Fantic | FC01 | - | 1998 - | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Fantic | Trial 305 | - | 1989 - 1989 | ABE | vorne | 303 | 1 | |
| Fantic | Trial 307 | - | 1991 - | ABE | vorne | 307 | 1 | |
| Gas Gas | JTX250 | - | 1997 - | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Gas Gas | JTX320 | - | 1997 - | ABE | vorne | 320 | 1 | |
| Gas Gas | Pampera 125 | - | 1997 - 2003 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Gas Gas | Pampera 250 | - | 1996 - 2002 | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Gas Gas | TXT | Boy | - | 2004 - | ABE | vorne | 50 | 1 |
| Gas Gas | TXT 250 | Trial | - | 1989 - | ABE | vorne | 250 | 1 |
| JCM | Europa | - | 1989 - 1989 | ABE | vorne | 240 | 1 | |
| JCM | Europa | - | 1989 - 1989 | ABE | vorne | 325 | 1 | |
| JCM | Europa | - | 1989 - 1989 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| KTM | 60 SX | - | 2000 - 2001 | vorne | 60 | 1 | ||
| Montesa | Cota | Trial | - | 1992 - 1992 | ABE | vorne | 311 | 1 |
| Montesa | Cota | - | 1989 - 1991 | ABE | vorne | 309 | 1 | |
| Montesa | Cota | - | 1989 - 1991 | ABE | vorne | 310 | 1 | |
| Peugeot | XPS CT125 | RY01 | 2006 - | ABE | vorne | 125 | ||
| Sherco | Trials | 0.8 | - | 2001 - 2004 | ABE | vorne | 80 | 1 |
| Sherco | Trials | 2.0 | - | 1999 - 2005 | ABE | vorne | 200 | 1 |
| Sherco | Trials | 1.25 | - | 1999 - 2005 | ABE | vorne | 125 | 1 |
| Sherco | Trials | 2.5 | - | 1999 - 2005 | ABE | vorne | 250 | 1 |
| Sherco | Trials | 2.9 | - | 1999 - 2005 | ABE | vorne | 290 | 1 |
| Suzuki | DR50 | - | 1989 - | ABE | vorne | 50 | ||
| Suzuki | RMX50 | - | 1998 - | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Tomos | Youngst'R | A2 | 2006 - | ABE | vorne | 50 | ||
| Tomos | Youngst'Racing | A2 | 2004 - | ABE | vorne | 50 |
Verkäufer-Informationen