99,00 € brutto 139,00 € UVP brutto
Artikelnummer:
ABD-170308
Produktdetails
alpha Technik Bremsscheibe ABD33 (Da=210 mm, Di=108 mm, Lochkreis=124,7 mm), hinten, Außenring Stahl gelocht, mit ABEAllgemeine Beschreibung
aBD³³Für härteste Bedingungen im Renneinsatz entwickelt, in der IDM auf Belastbarkeit getestet und nun für Sie erhältlich: die alpha Technik Bremsscheibe „aBD³³“ – natürlich mit ABE.
Die Optik ist mehr als nur bloßes Design. Die Durchbrüche im Reibring sind gezielt ausgelegt. Durch die Überschneidung der Öffnungen ist eine ständige Reinigung der Kontaktfläche zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe gewährleistet. Eine Schmutzansammlung wird hierdurch verhindert und eine Entlüftung ausgasender Bremsbeläge optimiert. Der Bremsbelag liegt auf dem Reibring während der gesamten Drehbewegung gleichmäßig und eben an. Ebenso bleibt die Kontaktfläche konstant.
Dies wird durch die Geometrie und Ausrichtung der Belüftungsöffnungen ermöglicht. Der gleichmäßige Kontakt verhindert die einseitige Abnutzung des Bremsbelages, auch unter extremer Belastung. Durch die harmonische Beanspruchung des Belages wird vorzeitiger Verschleiß verhindert.
Das Ergebnis ist eine klare Rückmeldung an den Fahrer, der Bremsvorgang wird transparenter und kalkulierbarer und fördert damit das Vertrauen in die eigene Bremsanlage.
Features:
- Full Floating Scheibe*
- Außenring aus Spezialstahl
- Planparalleler Schliff
- Innenring Alu, CNC-gefräst
- Optimale Reibwerte
- Gleichmäßiger Abrieb
- Lange Lebensdauer
- Mit ABE
*Full Floating Scheibe jeweils abhängig vom Fahrzeug (Artikelbezeichnung beachten!)
| Aussenring in mm: | 210 |
|---|---|
| Innenring in mm: | 108 |
| Lochkreisdurchmesser in mm: | 124,7 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F5 | 2008 - 2009 | ABE | hinten | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2010 - 2015 | ABE | hinten | 1090 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2010 - 2015 | ABE | hinten | 1090 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 - 2015 | ABE | hinten | 1090 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 750 | Oro | F4 | 2002 - 2004 | ABE | hinten | 750 | 1 | |
| MV Agusta | Brutale 750S | F4 | 2003 - 2006 | ABE | hinten | 750 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2006 - 2008 | ABE | hinten | 910 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2005 - 2008 | ABE | hinten | 910 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 - 2013 | ABE | hinten | 920 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2008 - 2009 | ABE | hinten | 989 | 1 | ||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 - 2011 | ABE | hinten | 990 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 LH44 | - | 2018 - | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 R | Senna | F5 | 2006 - 2008 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 R | cc | F5 | 2006 - 2008 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 R | F5 | 2006 - 2008 | Fahrzeuge mit Brembo-Zange | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2010 - 2016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 RC | F5 | 2016 - | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2012 - 2016 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | F4 | 2004 - 2006 | ABE | hinten | 1000 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | Tamburini | F4 | 2004 - 2006 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1000 S | Mamba | F4 | 2004 - 2006 | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| MV Agusta | F4 1078 312RR | F5 | 2008 - 2011 | ABE | hinten | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1078 CC | F4 | 2008 - 2011 | ABE | hinten | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 1078 RR | F5 | 2008 - 2011 | ABE | hinten | 1078 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 750 | Oro | F4 | 1998 - 2000 | ABE | hinten | 750 | 1 | |
| MV Agusta | F4 750 S | F4 | 1999 - 2006 | ABE | hinten | 750 | 1 | ||
| MV Agusta | F4 750 S | 1plus1 | F4 | 2002 - 2006 | ABE | hinten | 750 | 1 |
Verkäufer-Informationen