Produktdetails
alpha Technik Kennzeichenhalter schwarz fürverschiedene Kleinkrafträder / Roller mit liegendem Minarelli Motor - siehe Verwendungsliste.
nur für Fahrzeuge mit liegendem Minarelli Motor!optional mit Blende (Art.-Nr. 99-000282 od. 99-000283) zu verwenden - ggf. separat bestellen!
Geänderte Fahrzeugteile
Kennzeichenhalter
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Area 51 | MY | 1998 - | 50 | |||
| Aprilia | Gulliver 50 | LH | 1995 - | 50 | |||
| Aprilia | Netscaper | - | 1997 - | 50 | |||
| Aprilia | Rally 50 | MD | 1995 - | 50 | |||
| Aprilia | Rally 50 | TM | 2003 - | 50 | |||
| Aprilia | Scarabeo 50 | MS | 1994 - | 50 | |||
| Aprilia | Scarabeo 50 | PF | 1997 - | 50 | |||
| Aprilia | Scarabeo 50 | Ditech | SC | 2005 - | 50 | ||
| Aprilia | Sonic 50 | GP | PB | 1998 - | Ausf.B (LC) | 50 | |
| Aprilia | Sonic 50 | PB | 1998 - | Ausf.A (AC) | 50 | ||
| Aprilia | SR50 | Stealth | - | 1996 - 2000 | 50 | ||
| Aprilia | SR50AC | LB | 1993 - | 50 | |||
| Aprilia | SR50AC | LY | 2000 - | Ausf.A | 50 | ||
| Aprilia | SR50AC | www | LY | 1997 - | 50 | ||
| Aprilia | SR50AC | MR | 1994 - | 50 | |||
| Aprilia | SR50LC | LC | 1996 - | 50 | |||
| Aprilia | SR50LC | MZ | 1996 - | 50 | |||
| Aprilia | SR50LC | RL | 1999 - | 50 | |||
| Aprilia | SR50LC | TE | 2003 - | 50 | |||
| Benelli | 491 | BA01 | 1997 - | 50 | |||
| Benelli | 491 | ST | BA01 | 2001 - | mit Minarelli Motor | 50 | |
| Benelli | 491 | GT | BA0102 | 1998 - 1999 | mit Minarelli Motor | 50 | |
| Benelli | K2 50 | BA01 | 1998 - | 50 | |||
| Benelli | Naked 50 | ND | 2001 - | 50 | |||
| Benelli | Pepe | PJ | 2008 - | 50 | |||
| Beta | ARK 50AC | BS | 1996 - | 50 | |||
| Beta | ARK 50LC | BS | 1996 - | 50 | |||
| Beta | Chrono 50 | KTMGO50 | 1994 - | 50 | |||
| Beta | Eikon 50 | BS5 | 2002 - | 50 | |||
| Beta | Quadra 50 | BS3 | 2000 - | 50 | |||
| Beta | Tempo 50 | - | 1995 - | 50 | |||
| CPI | Hussar | JR | 2000 - | 50 | |||
| CPI | Oliver 50 | Sport | JR | 2006 - | 50 | ||
| CPI | Oliver 50 | JR | 2004 - | 50 | |||
| CPI | Popcorn 50 | JP | 1999 - | 50 | |||
| Her Chee | Silverfox 50 | AT50JT | 2004 - | 50 | |||
| Italjet | Dragster 50 | DRG | 1998 - | mit Minarelli Motor ´99 | 50 | ||
| Italjet | Formula 50 LC | FRH | 1997 - | mit Minarelli Motor ´99 | 50 | ||
| Kreidler | Florett 50 | SAF | 1995 - | 50 | |||
| Kreidler | Flory 50 | Flory 50 | 1997 - | 50 | |||
| Malaguti | Centro 50 | ZJM42/D | 1997 - | 50 | |||
| Malaguti | Ciak 50 | 52 | 1999 - | 50 | |||
| Malaguti | F10 Jet Line | 48 | 2000 - | 50 | |||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M41 | 1997 - | LC | 50 | ||
| Malaguti | F12 Phantom 50 | M46 | 2000 - | AC | 50 | ||
| Malaguti | F15 Firefox | ZJM44 | 1997 - | LC | 50 | ||
| Malaguti | Yesterday 50 | 45 | 1997 - | 50 | |||
| MBK | Equalis 50 | - | 1995 - | 50 | |||
| MBK | Evolis 50 | 4FW | 1993 - | 50 | |||
| MBK | Fizz 50 | 4RC | 1994 - | 50 | |||
| MBK | Flipper 50 | SA03 | 1999 - | 50 | |||
| MBK | Forte 50 | 3UG | 1996 - | 50 | |||
| MBK | Mach G | SA22 | 2004 - | LC | 50 | ||
| MBK | Mach G | SA22 | 2002 - | 50 | |||
| MBK | Nitro 50 | 5BR | 1997 - | 50 | |||
| MBK | Nitro 50 | SA14 | 2002 - | 50 | |||
| MBK | Ovetto 50 | SA15 | 2002 - | 50 | |||
| MBK | Target 50 | 3GF2 | 1992 - | 50 | |||
| PGO | Big Max 50 | PM | 2000 - | 50 | |||
| PGO | Comet 50 | - | 1993 - | 50 | |||
| PGO | Galaxy 50 | GALAXY | 1993 - | 50 | |||
| PGO | Star 50 | STAR 50 | 1990 - | 50 | |||
| PGO | TRex 50 | CP | 1999 - | 50 | |||
| Standard Motor Corporation | Rex 50 | Rex 50 | 1996 - | 50 | |||
| Standard Motor Corporation | REX Escape 50 | N | 2004 - | 50 | |||
| Standard Motor Corporation | Rexy 50 | Rexy 50 | 1997 - | 50 | |||
| Standard Motor Corporation | Silverstreet | Rex 50 | 1996 - | 50 | |||
| Yamaha | Aerox 50 | SA14 | 2001 - | 50 | |||
| Yamaha | Axis 50 | 3UG | 1996 - | 50 | |||
| Yamaha | Breeze 50 | 4RC | 1994 - | 50 | |||
| Yamaha | Jog 50 R | SA22 | 2002 - | 50 | |||
| Yamaha | Jog 50 RR | SA22 | 2004 - | 50 | |||
| Yamaha | Neo`s 50 | SA21 | 2003 - | 50 | |||
| Yamaha | Why 50 | SA03 | 1999 - | 50 | |||
| Yamaha | Zest 50 | 4FW | 1993 - | 50 |
Verkäufer-Informationen