ARROW A.R.D., Alert Remover Device, Eliminatorgerät zur Erkennung und Entfernung von Warnmeldungen für diverse Fahrzeug-Modelle
175,20 € brutto 184,45 € UVP brutto
Artikelnummer:
AR-11001EM
Produktdetails
ARROW A.R.D. , Alert Remover Device, Eliminatorgerät zur Erkennung und Entfernung von Warnmeldungen die von der/den Lambdasonden erzeugt werden.Die Motorrad Modelle entnehmen Sie bitte aus der Fahrzeugzuordnung.
Hinweis: Keine Strassenzulassung, da fehlende Homologation
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 457 | XE EURO5+ | 2024 - | 457 | ||
| Aprilia | RS 457 | Trofeo | XE EURO5+ | 2024 - | 457 | |
| Aprilia | RS 660 | Factory | XG EURO5+ | 2025 - | H / 00 | 660 |
| Aprilia | RS 660 | XG EURO5+ | 2025 - | A / 00 | 660 | |
| Aprilia | Tuareg 660 | XL EURO5+ | 2025 - | A | 660 | |
| Aprilia | Tuareg 660 | Rally | XL EURO5+ | 2025 - | B | 660 |
| BMW | R12 G/S | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R1300GS | Adventure | GG13 EURO5+ | 2023 - | 1300 | |
| BMW | R1300GS | GG13 EURO5+ | 2023 - | 1300 | ||
| BMW | R1300GS | Adventure | GG13r EURO5+ | 2023 - | 1300 | |
| BMW | R1300GS | GG13r EURO5+ | 2023 - | 1300 | ||
| BMW | R1300GS | Adventure | GG13tha EURO5+ | 2025 - | 1300 | |
| BMW | R1300GS | GG13tha EURO5+ | 2025 - | 1300 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 12A EURO5+ | 2025 - | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | 12A EURO5+ | 2025 - | 937 | ||
| Ducati | Panigale V2 | S | 3H EURO5+ | 2025 - | 88,3kW | 890 |
| Ducati | Panigale V2 | 3H EURO5+ | 2025 - | 88,3kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | 4H EURO5+ | 2025 - | 70kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | S | 4H EURO5+ | 2025 - | 70kW | 890 |
| Ducati | Panigale V2 | S | 5H EURO5+ | 2025 - | 35kW | 890 |
| Ducati | Panigale V2 | 5H EURO5+ | 2025 - | 35kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V4 | SP2 | 5D EURO5+ | 2023 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 5D EURO5+ | 2025 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | 5D EURO5+ | 2026 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 5D EURO5+ | 2025 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | 7F EURO5+ | 2025 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4S | S | 7F EURO5+ | 2025 - | 1100 | |
| Honda | CB650R | E-Clutch | RH16 EURO5+ | 2024 - | 650 | |
| Honda | CB650R | RH16 EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Honda | CBR500R | PC70 EURO5+ | 2024 - | 500 | ||
| Honda | CBR650R | E-Clutch | RH15 EURO5+ | 2024 - | 650 | |
| Honda | CBR650R | RH15 EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD13 EURO5+ | 2024 - | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD14 EURO5+ | 2024 - | 1100 | |
| Honda | Forza 350 | NF10 EURO5+ | 2025 - | 350 | ||
| Honda | Forza 750 | RH22 EURO5+ | 2025 - | 750 | ||
| Honda | SH350 | NF11 EURO5+ | 2025 - | 350 | ||
| Honda | X-ADV | RH21 EURO5+ | 2025 - | 750 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD17 EURO5+ | 2025 - | 750 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HQV LC4 Euro5+ | 2025 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro LR | HQV LC4 Euro5+ | 2025 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HQV LC4 Euro5+ | 2025 - | 701 | ||
| Kawasaki | Ninja 1100SX | ZXT10H EURO5+ | 2025 - | . | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650J EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650JA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | |
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650S | ER650S EURO5+ | 2026 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650S | ER650SA2 EURO5+ | 2026 - | A2 | 650 | |
| Kove | 450 Rally | KY450 EURO5+ | 2025 - | 450 | ||
| Kove | 800X | Rally | KY800X-A EURO5+ | 2025 - | 800 | |
| Kove | 800X | Pro | KY800X-A EURO5+ | 2025 - | 800 | |
| KTM | 1390 Super Adventure R | R | KTM V2 ADV EURO5+ | 2024 - | 1390 | |
| KTM | 1390 Super Adventure S | S | KTM V2 ADV EURO5+ | 2024 - | 1390 | |
| KTM | 690 Enduro R | KTM LC4 EURO5+ | 2025 - | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM LC4 EURO5+ | 2025 - | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5+ | 2025 - | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5+ | 2025 - | 70 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5+ | 2025 - | 890 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 - | 889 | ||
| Piaggio | Vespa GTS310 | MD3F EURO5+ | 2025 - | 300 | ||
| Piaggio | Vespa GTS310 | MD3G EURO5+ | 2025 - | 300 | ||
| Piaggio | Vespa Primavera 125 | unbekannt EURO5+ | 2025 - | 125 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5+ | 2024 - | Var 1 / Ver 2 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5+ | 2024 - | Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Voge | DS800X Rally | LX-800-2 | 2025 - | 800 | ||
| Yamaha | MT07 | RM48 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM49 EURO5+ | 2025 - | 35kW | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Y-AMT | RM50 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Y-AMT | RM51 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM53 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM54 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2025 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2025 - | A / 01 35kW | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | MT125 | RE47 EURO5+ | 2025 - | 125 | ||
| Yamaha | R125 | RE47 EURO5+ | 2025 - | 125 | ||
| Yamaha | T Max XP560 | SJ21 EURO5+ | 2025 - | 560 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM20 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM20 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35kW | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35 kW | 700 |
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN99 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | RN99 EURO5+ | 2025 - | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | 900 |
Verkäufer-Informationen