24,90 € brutto
Artikelnummer:
BC-DV4-INS
Produktdetails
Barracuda Motorinspektionsdeckel, CNC-gefrästes Aluminium schwarz eloxiert, für Ducati V4 Motoren, u.a.Panigale V4 / V2, Modelljahr 2018-2024
Panigale V4, Modelljahr 2025-
Streetfighter V4 / V2, Modelljahr 2020-2022
Multistrada V4 S, Modelljahr 2022
Allgemeine Beschreibung
Die BARRACUDA V4 Motorinspektionsabdeckung wird CNC-gefräst aus einem massiven Aluminiumblock und schwarz eloxiert, um herausragende Qualität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.Die Montage erfolgt anstelle der originalen Abdeckung, ist schnell und einfach und erfordert keine Modifikationen.
Kompatibel mit allen Ducati V4-Motoren.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 10A EURO5+ | 2025 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | S | 10A EURO5+ | 2025 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | S | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 1A EURO5 | 2021 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | 6A EURO5 | 2022 - | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 6A EURO5 | 2022 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | S | 7A EURO5 | 2023 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 7A EURO5 | 2023 - | 1160 | |
| Ducati | Multistrada V4 | RS | 8A EURO5 | 2024 - | 1103 | |
| Ducati | Multistrada V4 | RS | 9A EURO5+ | 2024 - | 1103 | |
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - 2024 | 955 | ||
| Ducati | Panigale V2 | 3H EURO5+ | 2025 - | 88,3kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | S | 3H EURO5+ | 2025 - | 88,3kW | 890 |
| Ducati | Panigale V2 | 4H EURO5+ | 2025 - | 70kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | S | 4H EURO5+ | 2025 - | 70kW | 890 |
| Ducati | Panigale V2 | 5H EURO5+ | 2025 - | 35kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | S | 5H EURO5+ | 2025 - | 35kW | 890 |
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | 3D EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 4D EURO5 | 2022 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 4D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | 4D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | Speciale | DA EURO4 | 2018 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2018 - | 998 | |
| Ducati | Panigale V4 | DB EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | DB EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 30 Euro5+ | 2025 - | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | 30 Euro5+ | 2025 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 31 Euro5+ | 2025 - | 70kW | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 31 Euro5+ | 2025 - | 70kW | 955 |
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 32 Euro5+ | 2025 - | 35kW | 955 |
| Ducati | Streetfighter V2 | 32 Euro5+ | 2025 - | 35kW | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2020 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 4F EURO5 | 2023 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 7F EURO5+ | 2025 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 7F EURO5+ | 2025 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 |
Verkäufer-Informationen