BITUBO Federbein für Triumph Bonneville T100, T100 Black, T120, T120 Black, Strett Scrambler ab Modelljahr 2016-
1.119,20 € brutto 1.178,10 € UVP brutto
Artikelnummer:
BI-T0030-WMT12V2
Produktdetails
BITUBO Stereo-Stoßdämpfer hinten, 351mm lang , längenverstellbar 0/+10mm, Federvorspannung und Zug- und Druckstufendämpfung einstellbar, mit fest angebautem extern. Ausgleichsbehälter, Federfarbe in Schwarz, ; für TriumphBonneville T100 / Black, Typ DB01,DB02, DB04, Modelljahr 2016- ABE in Vorbereitung
Bonneville T120 / Black, Typ DU01, DU04, Modelljahr 2016- mit ABE
Street Scrambler, Typ DC01,DC02, DC03, DB04, Modelljahr 2017- ABE in Vorbereitung
Allgemeine Beschreibung
Der WMT Stoßdämpfer mit separatem, Stickstoffgas druckgefülltem Ausgleichsbehälter, verbessert die Fahrzeugkontrolle in fast allen Bereichen des sportlichen Fahrens. Dank verschiedenster Einstellmöglichkeiten kann man die Stoßdämpfer auf individuelle Anforderungen anpassen. Die Federbeine mit einer Ø12 mm Kolbenstange aus Stahl werden je nach Motorradmodell mit spezieller Abstimmung und Länge geliefert.Das Federbein kann komplett gewartet werden. Das Gehäuse besteht aus einer hochwiderstandsfähigen Stahl-Legierung, die Kopfteile werden aus Aluguss (oben) und CNC-gefrästem Billet-Alu (unten) gefertigt.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | Ohne ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01A EURO4 | 2018 - | Ohne ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2017 - 2019 | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2018 - 2018 | Ohne ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | Ohne ABE | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | Ohne ABE | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2021 - | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2021 - | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - | Ohne ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01A EURO4 | 2018 - | Ohne ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU04 EURO5+ | 2024 - | Ohne ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5+ | 2024 - | Ohne ABE | 1200 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2016 - 2018 | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2018 - 2020 | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2020 - | Ohne ABE | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | Ohne ABE | 900 |
Verkäufer-Informationen