720,70 € brutto 758,63 € UVP brutto
Artikelnummer:
BI-G0016-JBH12-WO
Produktdetails
BITUBO Gabeldämpfer-Kit JBH mit Federn ohne Gabelöl, schwarzer Abschlussring, beide Holme Federvorspannung 10mm einstellbar, ein Holm Zugstufendämpfung 20 Klicks einstellbar, ein Holm Druckstufendämpfung 20 Klicks einstellbar, inkl. Distanzhülsen zur Längenkürzung 10/20/30mm, teilweise mit Straßenzulassung; für Moto Guzzi V7-Modelle laut VerwendungslisteAllgemeine Beschreibung
Sie benötigen mehr Stabilität, präzisere Kontrolle, maximalen Grip und Rückmeldung? KB, JBC und JBH Gabeldämpfer-Kits sind die ideale Plug & Play Lösung, die keine Anpassung von Originalteilen benötigt und es dem Motorradfahrer erlaubt, die Originaldämpfung jederzeit wiederherzustellen.Einstellmöglichkeiten:
- Zugstufendämpfung 20 Klicks
- Druckstufendämpfung 20 Klicks
- Federvorspannung 10mm einstellbar
| Gabeln filtern: | Cartridge |
|---|---|
| Länge in mm: | 763 |
Optionale Aluminium-Abdeckkappen für die Einstellelemente separat bestellen, auf Wunsch auch individuell gelasert. Siehe Zusatzartikel
Geänderte Fahrzeugteile
Plug&Play - keine Änderung an den Originalteilen. Kann somit jederzeit wieder zurückgebaut werden.
Lieferumfang
2 Gabeldämpfer-Einsätze inkl. Feder und Endkappe mit Verstellelementen für die Gabelholme, 1 Seite Federvorspannung + Druckstufenverstellung, 1 Seite Federvorspannung + Zugstufenverstellung; inkl. Ringe zur Kürzung um 10/20/30mm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - 2018 | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2019 - 2020 | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2020 - 2020 | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2018 - 2018 | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - 2018 | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | 850 | |||
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2021 - | 850 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2012 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Racer II | LW | 2015 - 2016 | mit ABS | 744 | |||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - 2016 | ABE | 750 | |||
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - 2016 | LW200/LWUC1 | mit ABS | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2012 - 2016 | LWG00/LWE00/LWU00 | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone II | LW | 2015 - 2016 | mit ABS | 750 |
Verkäufer-Informationen