77,89 € brutto 91,63 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-452-08R
Produktdetails
BMC - Rennluftfilter für diverse Ducati Modelle, siehe Verwendungsliste, u.a. für DucatiHypermotard 2008-
Hyperstrada 2013-2018
Monster 2008-2018
Scrambler 2015-2018
Sportclassic 2006-2010
Supersport 937/S 2017-
Allgemeine Beschreibung
Der BMC Motorrad Race Luftfilter unterscheidet sich vom normalen BMC Sportluftfilter durch einen noch höheren Luftdurchsatz (bis zu 60%) ohne dabei die Filterwirkung negativ zu beeinflussen. Er ist zu erkennen an einem gelben Streifen auf der Filterfläche. Es wird empfohlen den BMC Race Air Filter nur für den Motorsport zu verwenden. Der Race Filter muss häufiger gereinigt werden und bei den meisten Motorrädern ist eine neue Abstimmung der Gemischaufbereitung erforderlich. Dies geschieht entweder durch ein Zusatz-Steuergerät wie z.B. den Powercommander, ein neues Mapping oder eine größere Bedüsung der Vergaser.Diese BMC Race Luftfilter sind ab Werk geölt und werden einbaufertig geliefert.
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Racing-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2009 - 2012 | 796 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - | 821 | ||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - | 939 | ||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - | 939 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BB EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BD EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2015 | 821 | ||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | 939 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | Var.00 | 696 | |
| Ducati | Monster 795 | - | 2013 - 2015 | 795 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2010 - 2014 | 796 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2018 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - 2018 | 70kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2018 | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2018 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821S | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Paul Smart 1000LE | C1 | 2006 - | 1000 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Motard | 3K EURO5 | 2022 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | 5K EURO5 | 2020 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track | K1 | 2016 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | KA EURO4 | 2015 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Silver Ice | KC EURO4 | 2018 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Street Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2018 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2017 - 2017 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KD EURO4 | 2018 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - | 800 | |
| Ducati | Sport 1000 | C1 | 2006 - | 1000 | ||
| Ducati | Sport 1000 Biposto | - | 2006 - 2008 | 1000 | ||
| Ducati | Sport 1000S | C1 | 2006 - | 1000 | ||
| Ducati | Sport Classic | GT | C1 | 2006 - 2012 | 1000 | |
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Supersport 950 | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | 950 |
Verkäufer-Informationen