68,97 € brutto 81,16 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-373-01
Produktdetails
BMC - Sportluftfilter (Straßenversion), für diverse Aprilia und Moto Guzzi Fahrzeuge, siehe VerwendungslisteAllgemeine Beschreibung
BMC Austausch-Sportluftfilter sind Hochleistungs-Filter, bieten einen höheren Luftdurchlass als herkömmliche Luftfilter und wirken sich dadurch positiv auf den Verbrennungsvorgang des Motors aus.Sie können einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht werden, sind regenerierbar und daher nahezu lebenslang haltbar.
Die BMC Sportluftfilter werden aus einem mehrlagigen mit einem dünnflüssigen Öl getränkten Baumwoll-Gewebe hergestellt. Das Filter-Gewebe wird durch ein Aluminium-Gitter verstärkt, welches mittels Epoxid-Lack vor Benzin-Dämpfen und Oxidation geschützt ist. Verunreinigungen werden aus der Luft gefiltert, von den Baumwollfasern aufgenommen und durch das Filter-Öl gebunden.
Dadurch bleibt die Leistung des Filters für lange Zeit konstant.
BMC-Sportluftfilter werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, „Full Molding“ genannt. Dieses Verfahren ermöglicht es, den markant roten Filter in einem Guss herzustellen. Das dabei verwendete Material ist sehr haltbar und passt sich dank einer Flexibilität an jede Form der Luftfilterkästen an.
Hauptmerkmale des Sportluftfilters:
- Verbesserung der Motorleistung
- Optimales Ansprechverhalten
- Verlängerte Lebensdauer
- Weniger Kraftstoffverbrauch
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Sport-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2009 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004 - 2009 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2012 | 1000 | |||
| Aprilia | RXV450 | VP | 2006 - 2014 | 450 | |||
| Aprilia | RXV550 | VP | 2006 - 2014 | 553 | |||
| Aprilia | SXV450 | VS | 2006 - 2014 | 450 | |||
| Aprilia | SXV550 | VS | 2006 - 2014 | 550 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2004 - 2005 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | TY | 2015 - | Var.H Ver. 00 | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - | Var.G Ver. 00 | Racing | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2015 | mit und ohne ABS | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2014 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LC EURO4 | 2017 - | 1400 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LV | 2015 - 2016 | 1400 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | LV | 2015 - 2016 | Fahrzeuge mit ABS | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | LV EURO4 | 2017 - 2017 | 1400 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Audace | - | 2015 - 2018 | 1400 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2008 | 1100 | |||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V Special Edition | LS | 2007 - 2013 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2005 - 2007 | 850 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 8V | LZ | 2011 - 2017 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2008 - 2008 | 1200 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2009 - 2010 | 1200 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - | 850 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | KX EURO4 | 2019 - 2020 | A2 | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - | 850 | |||
| Moto Guzzi | V85 TT | MB EURO5 | 2021 - | 35kW | 850 |
Verkäufer-Informationen