65,68 € brutto 77,23 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-413-01
Produktdetails
BMC - Sportluftfilter fürBMW
G650 Xchallenge/Xcountry/Xmoto (Modelljahr 2007-2010)
F650 CS Scarver (Modelljahr 2002-2005)
Moto Guzzi
V7 Special (ab Modelljahr 2012-)
V7 Racer Typ: LW (ab Modelljahr 2012-)
Nevada Classic (ab Modelljahr 2012-)
Allgemeine Beschreibung
BMC Austausch-Sportluftfilter sind Hochleistungs-Filter, bieten einen höheren Luftdurchlass als herkömmliche Luftfilter und wirken sich dadurch positiv auf den Verbrennungsvorgang des Motors aus.Sie können einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht werden, sind regenerierbar und daher nahezu lebenslang haltbar.
Die BMC Sportluftfilter werden aus einem mehrlagigen mit einem dünnflüssigen Öl getränkten Baumwoll-Gewebe hergestellt. Das Filter-Gewebe wird durch ein Aluminium-Gitter verstärkt, welches mittels Epoxid-Lack vor Benzin-Dämpfen und Oxidation geschützt ist. Verunreinigungen werden aus der Luft gefiltert, von den Baumwollfasern aufgenommen und durch das Filter-Öl gebunden.
Dadurch bleibt die Leistung des Filters für lange Zeit konstant.
BMC-Sportluftfilter werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, „Full Molding“ genannt. Dieses Verfahren ermöglicht es, den markant roten Filter in einem Guss herzustellen. Das dabei verwendete Material ist sehr haltbar und passt sich dank einer Flexibilität an jede Form der Luftfilterkästen an.
Hauptmerkmale des Sportluftfilters:
- Verbesserung der Motorleistung
- Optimales Ansprechverhalten
- Verlängerte Lebensdauer
- Weniger Kraftstoffverbrauch
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Sport-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650CS Scarver | K14 | 2002 - 2005 | 650 | |
| BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 - 2011 | 650 | |
| BMW | G650 Xcountry | E65X | 2007 - 2010 | 650 | |
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 - 2010 | 650 | |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | Classic | LM | 2012 - 2013 | 750 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | Annversario | LM | 2012 - | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - 2018 | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - | 750 |
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2012 - 2014 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Racer II | LW | 2015 - 2017 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Racer III | KV EURO4 | 2015 - 2017 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Racer III | LD EURO4 | 2017 - | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - 2014 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - 2017 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special III | LD EURO4 | 2017 - | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2015 - 2017 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone II | LW | 2015 - 2017 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone III | LD EURO4 | 2017 - | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stornello II | LW | 2017 - 2018 | 750 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - | 850 |
Verkäufer-Informationen