57,86 € brutto 68,07 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-164-01
Produktdetails
BMC - Sportluftfilter fürCagiva
Elefant 900/750/Gran Canyon 900/Navigator 1000 (Modelljahr 1988-2000)
Moto Guzzi
Sport1100/California1100/Daytona1000/V11/Bellagio/Quota/V10 Centauro (Modelljahr 1993-2007)
Allgemeine Beschreibung
BMC Austausch-Sportluftfilter sind Hochleistungs-Filter, bieten einen höheren Luftdurchlass als herkömmliche Luftfilter und wirken sich dadurch positiv auf den Verbrennungsvorgang des Motors aus.Sie können einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht werden, sind regenerierbar und daher nahezu lebenslang haltbar.
Die BMC Sportluftfilter werden aus einem mehrlagigen mit einem dünnflüssigen Öl getränkten Baumwoll-Gewebe hergestellt. Das Filter-Gewebe wird durch ein Aluminium-Gitter verstärkt, welches mittels Epoxid-Lack vor Benzin-Dämpfen und Oxidation geschützt ist. Verunreinigungen werden aus der Luft gefiltert, von den Baumwollfasern aufgenommen und durch das Filter-Öl gebunden.
Dadurch bleibt die Leistung des Filters für lange Zeit konstant.
BMC-Sportluftfilter werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, „Full Molding“ genannt. Dieses Verfahren ermöglicht es, den markant roten Filter in einem Guss herzustellen. Das dabei verwendete Material ist sehr haltbar und passt sich dank einer Flexibilität an jede Form der Luftfilterkästen an.
Hauptmerkmale des Sportluftfilters:
- Verbesserung der Motorleistung
- Optimales Ansprechverhalten
- Verlängerte Lebensdauer
- Weniger Kraftstoffverbrauch
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Sport-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Elefant 750 | - | 1988 - 1995 | 750 | |
| Cagiva | Elefant 900 | 1B | 1993 - 1997 | 900 | |
| Cagiva | Elefant 900 | 5B | 1993 - 1997 | 900 | |
| Cagiva | Gran Canyon 900 | M3 | 1998 - 2000 | 900 | |
| Cagiva | Navigator 1000 | M5 | 2000 - 2005 | 1000 | |
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2007 - 2009 | 940 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Stone | KD | 2002 - | 1100 |
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 1999 - 2001 | 1100 |
| Moto Guzzi | California 1100 | Touring | KD | 2005 - 2007 | 1100 |
| Moto Guzzi | California 1100 | KD | 1994 - 1997 | 1100 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Special Sport | KD | 2002 - | 1100 |
| Moto Guzzi | California 1100 | Vintage | - | 2006 - 2007 | 1100 |
| Moto Guzzi | California 1100 | Aluminium | - | 2003 - 2004 | 1100 |
| Moto Guzzi | California 1100 | Aquila Nera | - | 2009 - 2012 | 1100 |
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KC | 1997 - 2000 | 1100 | |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | KA | 1993 - 1997 | 1000 | |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | KA | 1993 - 1997 | 1000 | |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | KL | 1996 - 1998 | 1000 | |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | KL | 1996 - 2001 | 1000 | |
| Moto Guzzi | Quota 1000 | - | 1992 - 1997 | 1000 | |
| Moto Guzzi | Quota 1100 ES | KM | 1998 - 2002 | 1100 | |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | KE | 1994 - 1997 | 1100 | |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | KE | 1994 - 1996 | 1100 | |
| Moto Guzzi | Sport 1100 | Corsa | - | 1998 - 1999 | 1100 |
| Moto Guzzi | V10 Centauro | KK | 1997 - 1999 | 1000 | |
| Moto Guzzi | V11 1100 | Le Mans | KT | 2000 - | 1100 |
| Moto Guzzi | V11 1100 | - | 1999 - 2005 | 1100 | |
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | KR | 2000 - | 1100 | |
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | KS | 2004 - 2005 | 1100 | |
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | KT | 2004 - 2005 | 1100 |
Verkäufer-Informationen