72,27 € brutto 85,09 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-452-08
Produktdetails
BMC - Sportluftfilter für diverse Ducati Modelle, siehe VerwendungslisteAllgemeine Beschreibung
BMC Austausch-Sportluftfilter sind Hochleistungs-Filter, bieten einen höheren Luftdurchlass als herkömmliche Luftfilter und wirken sich dadurch positiv auf den Verbrennungsvorgang des Motors aus.Sie können einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht werden, sind regenerierbar und daher nahezu lebenslang haltbar.
Die BMC Sportluftfilter werden aus einem mehrlagigen mit einem dünnflüssigen Öl getränkten Baumwoll-Gewebe hergestellt. Das Filter-Gewebe wird durch ein Aluminium-Gitter verstärkt, welches mittels Epoxid-Lack vor Benzin-Dämpfen und Oxidation geschützt ist. Verunreinigungen werden aus der Luft gefiltert, von den Baumwollfasern aufgenommen und durch das Filter-Öl gebunden.
Dadurch bleibt die Leistung des Filters für lange Zeit konstant.
BMC-Sportluftfilter werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, „Full Molding“ genannt. Dieses Verfahren ermöglicht es, den markant roten Filter in einem Guss herzustellen. Das dabei verwendete Material ist sehr haltbar und passt sich dank einer Flexibilität an jede Form der Luftfilterkästen an.
Hauptmerkmale des Sportluftfilters:
- Verbesserung der Motorleistung
- Optimales Ansprechverhalten
- Verlängerte Lebensdauer
- Weniger Kraftstoffverbrauch
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Sport-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2009 - 2012 | 796 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - | 821 | ||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - | 939 | ||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - | 939 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BB EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BD EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2015 | 821 | ||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | 939 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | Var.00 | 696 | |
| Ducati | Monster 795 | - | 2013 - 2015 | 795 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2010 - 2014 | 796 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2018 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - 2018 | 70kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2018 | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2018 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821S | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Paul Smart 1000LE | C1 | 2006 - | 1000 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Motard | 3K EURO5 | 2022 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | 5K EURO5 | 2020 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track | K1 | 2016 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | KA EURO4 | 2015 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Silver Ice | KC EURO4 | 2018 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Street Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2018 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Track Pro | KC EURO4 | 2017 - 2017 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KD EURO4 | 2018 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2017 - 2017 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - | 800 | |
| Ducati | Sport 1000 | C1 | 2006 - | 1000 | ||
| Ducati | Sport 1000 Biposto | - | 2006 - 2008 | 1000 | ||
| Ducati | Sport 1000S | C1 | 2006 - | 1000 | ||
| Ducati | Sport Classic | GT | C1 | 2006 - 2012 | 1000 | |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Supersport 950 | S | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Supersport 950 | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | 950 |
Verkäufer-Informationen