70,07 € brutto 82,47 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-947-04B
Produktdetails
BMC - Sportluftfilter für verschiedene Harley Davidson Modelle mit Screamin' Eagle High-Flow Cleaner KIT. Ersetzt OEM P/N 29442-99EAllgemeine Beschreibung
BMC Austausch-Sportluftfilter sind Hochleistungs-Filter, bieten einen höheren Luftdurchlass als herkömmliche Luftfilter und wirken sich dadurch positiv auf den Verbrennungsvorgang des Motors aus.Sie können einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht werden, sind regenerierbar und daher nahezu lebenslang haltbar.
Die BMC Sportluftfilter werden aus einem mehrlagigen mit einem dünnflüssigen Öl getränkten Baumwoll-Gewebe hergestellt. Das Filter-Gewebe wird durch ein Aluminium-Gitter verstärkt, welches mittels Epoxid-Lack vor Benzin-Dämpfen und Oxidation geschützt ist. Verunreinigungen werden aus der Luft gefiltert, von den Baumwollfasern aufgenommen und durch das Filter-Öl gebunden.
Dadurch bleibt die Leistung des Filters für lange Zeit konstant.
BMC-Sportluftfilter werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, „Full Molding“ genannt. Dieses Verfahren ermöglicht es, den markant roten Filter in einem Guss herzustellen. Das dabei verwendete Material ist sehr haltbar und passt sich dank einer Flexibilität an jede Form der Luftfilterkästen an.
Hauptmerkmale des Sportluftfilters:
- Verbesserung der Motorleistung
- Optimales Ansprechverhalten
- Verlängerte Lebensdauer
- Weniger Kraftstoffverbrauch
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Sport-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE | 2004 - 2004 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE2 | 2005 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Fat Boy | FLSTFSE | 2005 - 2005 | 1690 | |
| Harley Davidson | CVO Fat Boy | FLSTFSE2 | 2006 - 2006 | 1690 | |
| Harley Davidson | CVO Prostreet Breakout | FXSE | 2016 - 2017 | FS2 | 1802 |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRSEI | 2000 - 2001 | 1550 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE3 | 2007 - 2007 | 1801 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSEI | 2002 - 2002 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSEI2 | 2003 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | CVO Softail Convertible | FLSTSE | 2010 - 2012 | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Softail Deluxe | FLSTNSE | 2014 - 2015 | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Softail Deuce | FXSTDSE | 2003 - 2004 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Convertible | FXDS | 1999 - 2007 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1999 - 2007 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI | 2004 - 2006 | FD2 | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle | FXDSE | 2007 - 2008 | 1800 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2007 - 2007 | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDBI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2007 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1999 - 2005 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2005 - 2006 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2005 - 2005 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2005 - 2006 | FD1 | 1449 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 1999 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT | 2001 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1999 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWGI | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 1999 - 2005 | 1449 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 1999 - 2006 | FF (EFI) | 1450 |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle | FLHTCSE2 | 2005 - 2005 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2007 - 2007 | 1442 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 2003 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2007 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 2002 - 2005 | 1450 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE | 2006 - 2006 | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE2 | 2007 - 2007 | 1803 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail | FLST | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2000 - 2015 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTCI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTS | 2000 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTSI | 2001 - 2003 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTR | 1999 - 2001 | FL1 | 1340 |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 1999 - 2007 | 1340 | |
| Harley Davidson | Road Glide Screamin Eagle | FLTRSEI | 2001 - 2001 | 1550 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1999 - 2006 | 1340 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRCI | 1999 - 2006 | FL1 | 1450 |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2004 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRSI | 2004 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King Screamin Eagle | FLHRSE3 | 2007 - 2007 | 1800 | |
| Harley Davidson | Softail Black Line | FXS | 2011 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2015 - 2016 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2013 - 2014 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail CrossBones | FLSTSB | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - 2010 | FS2 | 1584 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2009 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTNI | 2006 - 2006 | 1449 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2000 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTDI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2000 - 2017 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy LO | FLSTFB | 2010 - 2016 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy S | FLSTFBS | 2010 - 2016 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Screamin Eagle | FLSTFSE | 2005 - 2005 | FS2 | 1690 |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2000 - 2009 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTBI | 2001 - | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW | 2008 - 2009 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC | 2008 - 2011 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2012 - 2017 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Slim | FLSS | 2016 - 2017 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTS | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer | FXSTSI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC | 2005 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSCI | 2006 - 2007 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Springer Screamin`Eagle | FXSTSSE | 2007 - 2009 | 1800 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2000 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXSTI | 2001 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2006 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXI | 2006 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2007 - 2017 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200L Sportster Low | XL1200 | 2007 - 2011 | CX | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200N Nightster | XL1200 | 2007 - 2012 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | XL1200 | 2007 - 2008 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200T Sportster SuperLow | XL1200 | 2014 - 2017 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2012 - 2016 | XL2 | 1200 |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2010 - | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200XS Sportster Forty-Eight Special | XL2 | 2018 - 2019 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883C Sportster Custom | XL/2 | 2007 - 2009 | CP | 883 |
| Harley Davidson | XL883L Sportster Low | XL883L | 2007 - | 883 | |
| Harley Davidson | XL883L Sportster Superlow | XL883 | 2010 - | XL2 | 883 |
| Harley Davidson | XL883N Sportster Iron | XL883 | 2009 - | XL2 | 883 |
| Harley Davidson | XL883R Sportster Roadster | XL883 | 2007 - 2007 | XL2 | 883 |
Verkäufer-Informationen