BMC Sportluftfilter für MV Agusta Brutale 800/Dragster 800 2012-; F3 675/800 2011-; Rivale/RVS/Stradale/Turismo Veloce 800 2013-
99,00 € brutto 116,50 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-712-04
Produktdetails
BMC - Sportluftfilter für MV Agusta Modelle gemäß der Verwendungsliste.Allgemeine Beschreibung
BMC Austausch-Sportluftfilter sind Hochleistungs-Filter, bieten einen höheren Luftdurchlass als herkömmliche Luftfilter und wirken sich dadurch positiv auf den Verbrennungsvorgang des Motors aus.Sie können einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht werden, sind regenerierbar und daher nahezu lebenslang haltbar.
Die BMC Sportluftfilter werden aus einem mehrlagigen mit einem dünnflüssigen Öl getränkten Baumwoll-Gewebe hergestellt. Das Filter-Gewebe wird durch ein Aluminium-Gitter verstärkt, welches mittels Epoxid-Lack vor Benzin-Dämpfen und Oxidation geschützt ist. Verunreinigungen werden aus der Luft gefiltert, von den Baumwollfasern aufgenommen und durch das Filter-Öl gebunden.
Dadurch bleibt die Leistung des Filters für lange Zeit konstant.
BMC-Sportluftfilter werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, „Full Molding“ genannt. Dieses Verfahren ermöglicht es, den markant roten Filter in einem Guss herzustellen. Das dabei verwendete Material ist sehr haltbar und passt sich dank einer Flexibilität an jede Form der Luftfilterkästen an.
Hauptmerkmale des Sportluftfilters:
- Verbesserung der Motorleistung
- Optimales Ansprechverhalten
- Verlängerte Lebensdauer
- Weniger Kraftstoffverbrauch
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Sport-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2011 - 2015 | 675 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | RC | B1 EURO4 | 2018 - | B1 11 AA | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 | America | B1 EURO4 | 2017 - 2019 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2012 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 | 2014 - | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 EURO4 | 2015 - | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 | 2014 - | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR Pirelli | B3 EURO4 | 2018 - | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR LH44 | B3 EURO4 | 2018 - | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RC | B3 EURO4 | 2017 - | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B3 | 2015 - | 800 | ||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2011 - | 675 | ||
| MV Agusta | F3 675 | Serie Oro | F3 | 2011 - 2011 | 675 | |
| MV Agusta | F3 800 | RC | F1 EURO4 | 2015 - | 800 | |
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2013 - | 800 | ||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2013 - | 800 | ||
| MV Agusta | F3 800 | Ago | F3 | 2013 - 2016 | 800 | |
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2013 - | 800 | ||
| MV Agusta | RVS#1 | - | 2018 - | 800 | ||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2013 - | 800 | ||
| MV Agusta | Superveloce 800 | F1 10 AC EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2014 - | 800 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 | 2014 - | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC | T3 EURO4 | 2017 - | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso SCS | T3 EURO4 | 2018 - | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC SCS | T3 EURO4 | 2019 - | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 EURO5 | 2021 - | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC SCS | T3 EURO5 | 2021 - | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC | T3 EURO5 | 2021 - | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso SCS | T3 EURO5 | 2021 - | 800 |
Verkäufer-Informationen