BMC Sportluftfilter für Yamaha MT07 2014-; XSR700 2016-; Tracer 700 2016-; Tenere 700 2019- ; R7 2022-
74,58 € brutto 87,70 € UVP brutto
Artikelnummer:
BMC-FM-817-04
Produktdetails
BMC - Sportluftfilter fürYamaha
MT07 (Modelljahr 2014-)
XSR700 (Modelljahr 2016-)
Tenere 700/ Rally Edition (Modelljahr 2019- )
Tracer 700 (Modelljahr 2016-)
R7 (Modelljahr 2022-)
Allgemeine Beschreibung
BMC Austausch-Sportluftfilter sind Hochleistungs-Filter, bieten einen höheren Luftdurchlass als herkömmliche Luftfilter und wirken sich dadurch positiv auf den Verbrennungsvorgang des Motors aus.Sie können einfach gegen den originalen Luftfilter ausgetauscht werden, sind regenerierbar und daher nahezu lebenslang haltbar.
Die BMC Sportluftfilter werden aus einem mehrlagigen mit einem dünnflüssigen Öl getränkten Baumwoll-Gewebe hergestellt. Das Filter-Gewebe wird durch ein Aluminium-Gitter verstärkt, welches mittels Epoxid-Lack vor Benzin-Dämpfen und Oxidation geschützt ist. Verunreinigungen werden aus der Luft gefiltert, von den Baumwollfasern aufgenommen und durch das Filter-Öl gebunden.
Dadurch bleibt die Leistung des Filters für lange Zeit konstant.
BMC-Sportluftfilter werden in einem speziellen Verfahren hergestellt, „Full Molding“ genannt. Dieses Verfahren ermöglicht es, den markant roten Filter in einem Guss herzustellen. Das dabei verwendete Material ist sehr haltbar und passt sich dank einer Flexibilität an jede Form der Luftfilterkästen an.
Hauptmerkmale des Sportluftfilters:
- Verbesserung der Motorleistung
- Optimales Ansprechverhalten
- Verlängerte Lebensdauer
- Weniger Kraftstoffverbrauch
| Filter eingrenzen: | Luftfilter, Sport-Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2022 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Variante | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM14 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM15 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - | 700 |
Verkäufer-Informationen