153,88 € brutto
Artikelnummer:
23-195-862-VX3
Produktdetails
Kettensatz DID 520VX3, Farbe standard, Kettenlänge 118 Glieder, Übersetzung 14x50, für verschiedene KTMAllgemeine Beschreibung
Hochwertiger Kettensatz mit DID VX3 Kette – Leistung und Langlebigkeit für dein MotorradDer Kettensatz besteht aus einer robusten DID VX3 Kette, die für ihre gute Stärke und Haltbarkeit bekannt ist. Sie garantiert eine perfekte Kraftübertragung und ist ideal für den täglichen Einsatz sowie für anspruchsvolle Fahrten.
Abgerundet wird der Kettensatz mit hochwertigen Ritzeln und Kettenrädern, die entweder von renommierten Marken wie Esjot, JT Sprocket, DC Afam oder PBR stammen. Diese Marken bieten präzise gefertigte Teile, die sich durch eine exzellente Passgenauigkeit und eine lange Lebensdauer auszeichnen. So bleibt deine Antriebseinheit auch unter extremen Bedingungen zuverlässig und leistungsstark.
Produktmerkmale:
- DID VX3 Kette: Hochwertige Kette mit hoher Zugfestigkeit und langer Haltbarkeit.
- Ritzel und Kettenrad von Esjot, JT Sprocket, DC Afam oder PBR: Top-Marken für maximale Präzision und Performance.
- Ideal für Sport- und Straßenmotorräder.
- Hervorragende Kraftübertragung und hohe Beständigkeit gegen Abnutzung.
- Leichte Montage und perfekte Passform für dein Motorradmodell.
| Farbe: | Standard |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 144 SX | - | 2008 - 2008 | 144 | |
| KTM | 150 SX | - | 2008 - 2014 | 150 | |
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1991 - 1994 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1996 - 1999 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 GS | - | 1992 - 1994 | 250 | |
| KTM | 250 MX | - | 1992 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 1999 - 2003 | 250 |
| KTM | 250 SX | - | 1993 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 XC | - | 2007 - 2014 | 250 | |
| KTM | 250 XCW | - | 2017 - | 250 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro TPI | - | 2018 - | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2000 - 2003 | 300 |
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2011 | 300 | |
| KTM | 300 GS | - | 1992 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MX | - | 1991 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MXC | - | 2001 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 1996 - 1996 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 2002 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 XC | - | 2008 - 2014 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | TPi | - | 2020 - 2020 | 300 |
| KTM | 350 LC4 | Enduro | - | 1993 - 1994 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2016 | 350 | |
| KTM | 360 EXC | Enduro | - | 1996 - 1997 | 360 |
| KTM | 380 EXC | Enduro | - | 1998 - 1999 | 380 |
| KTM | 380 SX | Motocross | - | 1998 - 2002 | 380 |
| KTM | 400 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 400 |
| KTM | 400 SX | Racing | - | 1999 - 2002 | 400 |
| KTM | 450 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2003 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-W | - | 2008 - 2011 | 450 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | |
| KTM | 500 SX | Motocross | - | 1995 - 1995 | 500 |
Verkäufer-Informationen