192,16 € brutto
Artikelnummer:
23-195-862-ZVMX
Produktdetails
Kettensatz DID 520ZVM-X, Farbe standard, Kettenlänge 118 Glieder, Übersetzung 14x50, für verschiedene KTMAllgemeine Beschreibung
Hochwertiger Kettensatz mit DID ZVM-X Kette – Hervorragende Leistung und Langlebigkeit für dein MotorradDer DID ZVM-X Kettensatz vereint höchste Qualität, extreme Haltbarkeit und erstklassige Performance in einem Produkt. Ausgestattet mit der robusten DID ZVM-X Kette ist dieser Kettensatz speziell für Sport- und Tourenmotorräder entwickelt und garantiert eine perfekte Kraftübertragung – egal, ob auf der Rennstrecke oder auf langen Touren.
Dank der fortschrittlichen X-Ring-Technologie bietet die Kette überlegene Beständigkeit gegenüber Abnutzung und äußeren Einflüssen. Das bedeutet weniger Wartung und eine längere Lebensdauer, selbst unter extremen Einsatzbedingungen.
Produktmerkmale:
- DID ZVM-X Kette: Robuste Kette mit X-Ring-Technologie für herausragende Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Bietet eine extrem hohe Zugfestigkeit und reduziert den Verschleiß.
- Kettenräder und Ritzel von Top-Marken: Der Kettensatz ist mit hochpräzise gefertigten Kettenrädern und Ritzeln von renommierten Marken wie Esjot, JT Sprocket, DC Afam oder PBR ausgestattet. Diese Marken stehen für hohe Qualität und ausgezeichnete Passgenauigkeit.
- Optimale Kraftübertragung: Garantiert eine gleichmäßige und effiziente Kraftübertragung, die zu einer konstanten Leistung führt, egal bei welcher Geschwindigkeit.
- Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit: Die speziell entwickelte Dichtung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz, was die Lebensdauer verlängert und für eine zuverlässige Leistung sorgt.
- Vielseitigkeit: Ideal für Sport- und Tourenmotorräder – für alle, die Wert auf Performance und Langlebigkeit legen.
- Einfache Montage: Die Kette und die Ritzel passen perfekt zu einer Vielzahl von Motorradmodellen und lassen sich schnell und problemlos montieren. Die Kettensätze werden mit Hohlnietschlössern geliefert.
| Farbe: | Standard |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | 144 SX | - | 2008 - 2008 | 144 | |
| KTM | 150 SX | - | 2008 - 2014 | 150 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1996 - 1999 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1991 - 1994 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2012 - 2013 | 250 |
| KTM | 250 GS | - | 1992 - 1994 | 250 | |
| KTM | 250 MX | - | 1992 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 1999 - 2003 | 250 |
| KTM | 250 SX | - | 1993 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 XC | - | 2007 - 2014 | 250 | |
| KTM | 250 XCW | - | 2017 - | 250 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro TPI | - | 2018 - | 300 |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2000 - 2003 | 300 |
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2011 | 300 | |
| KTM | 300 GS | - | 1992 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MX | - | 1991 - 1994 | 300 | |
| KTM | 300 MXC | - | 2001 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 1996 - 1996 | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 2002 - 2002 | 300 | |
| KTM | 300 XC | - | 2008 - 2014 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 XC-W | TPi | - | 2020 - 2020 | 300 |
| KTM | 350 LC4 | Enduro | - | 1993 - 1994 | 350 |
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2016 | 350 | |
| KTM | 360 EXC | Enduro | - | 1996 - 1997 | 360 |
| KTM | 380 EXC | Enduro | - | 1998 - 1999 | 380 |
| KTM | 380 SX | Motocross | - | 1998 - 2002 | 380 |
| KTM | 400 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 400 |
| KTM | 400 SX | Racing | - | 1999 - 2002 | 400 |
| KTM | 450 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2003 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 XC-W | - | 2008 - 2011 | 450 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | |
| KTM | 500 SX | Motocross | - | 1995 - 1995 | 500 |
Verkäufer-Informationen