DID Kettensatz mit 525VX3 Kette, Farbe gold, für BMW F750GS, Modelljahr 2019- / F800GS, Modelljahr 2024- / F850GS, Modelljahr 2019- / F900R, Modelljahr 2020- / F900XR, Modelljahr 2020- / F900GS (Adventure), Modelljahr 2024-
196,95 € brutto
Artikelnummer:
23-195-1000-01-VX3
Produktdetails
Kettensatz DID 525VX3, Farbe gold, Kettenlänge 122 Glieder, Übersetzung 17x44, für BMW F750GS, Modelljahr 2019- / F800GS, Modelljahr 2024- / F850GS, Modelljahr 2019- / F900R, Modelljahr 2020- / F900XR, Modelljahr 2020- / F900GS (Adventure), Modelljahr 202Allgemeine Beschreibung
Hochwertiger Kettensatz mit DID VX3 Kette – Leistung und Langlebigkeit für dein MotorradDer Kettensatz besteht aus einer robusten DID VX3 Kette, die für ihre gute Stärke und Haltbarkeit bekannt ist. Sie garantiert eine perfekte Kraftübertragung und ist ideal für den täglichen Einsatz sowie für anspruchsvolle Fahrten.
Abgerundet wird der Kettensatz mit hochwertigen Ritzeln und Kettenrädern, die entweder von renommierten Marken wie Esjot, JT Sprocket, DC Afam oder PBR stammen. Diese Marken bieten präzise gefertigte Teile, die sich durch eine exzellente Passgenauigkeit und eine lange Lebensdauer auszeichnen. So bleibt deine Antriebseinheit auch unter extremen Bedingungen zuverlässig und leistungsstark.
Produktmerkmale:
- DID VX3 Kette: Hochwertige Kette mit hoher Zugfestigkeit und langer Haltbarkeit.
- Ritzel und Kettenrad von Esjot, JT Sprocket, DC Afam oder PBR: Top-Marken für maximale Präzision und Performance.
- Ideal für Sport- und Straßenmotorräder.
- Hervorragende Kraftübertragung und hohe Beständigkeit gegen Abnutzung.
- Leichte Montage und perfekte Passform für dein Motorradmodell.
| Farbe: | Gold |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| BMW | F800GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F800GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 |
| BMW | F900GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2024 | 900 | ||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2024 | 35kW | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 |
Verkäufer-Informationen