DID Kettensatz mit 525VX3 Kette, Farbe gold, für Kawasaki Z900, Typ ZR900B / ZR900D / ZR900F, Modelljahr 2017- und Z900RS (SE), Typ ZR900K, Modelljahr 2022-
176,77 € brutto
Artikelnummer:
23-184-805-01-VX3
Produktdetails
Kettensatz DID 525VX3, Farbe gold, Kettenlänge 114 Glieder, Übersetzung 15x44, für Kawasaki Z900, Typ ZR900B / ZR900D / ZR900F, Modelljahr 2017- und Z900RS (SE), Typ ZR900K, Modelljahr 2022-Allgemeine Beschreibung
Hochwertiger Kettensatz mit DID VX3 Kette – Leistung und Langlebigkeit für dein MotorradDer Kettensatz besteht aus einer robusten DID VX3 Kette, die für ihre gute Stärke und Haltbarkeit bekannt ist. Sie garantiert eine perfekte Kraftübertragung und ist ideal für den täglichen Einsatz sowie für anspruchsvolle Fahrten.
Abgerundet wird der Kettensatz mit hochwertigen Ritzeln und Kettenrädern, die entweder von renommierten Marken wie Esjot, JT Sprocket, DC Afam oder PBR stammen. Diese Marken bieten präzise gefertigte Teile, die sich durch eine exzellente Passgenauigkeit und eine lange Lebensdauer auszeichnen. So bleibt deine Antriebseinheit auch unter extremen Bedingungen zuverlässig und leistungsstark.
Produktmerkmale:
- DID VX3 Kette: Hochwertige Kette mit hoher Zugfestigkeit und langer Haltbarkeit.
- Ritzel und Kettenrad von Esjot, JT Sprocket, DC Afam oder PBR: Top-Marken für maximale Präzision und Performance.
- Ideal für Sport- und Straßenmotorräder.
- Hervorragende Kraftübertragung und hohe Beständigkeit gegen Abnutzung.
- Leichte Montage und perfekte Passform für dein Motorradmodell.
| Farbe: | Gold |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 |
Verkäufer-Informationen