150,75 € brutto 167,50 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-095-118
Produktdetails
Rennkette EK 520 RXO-SM, extrem leicht, super verstärkt, Quad-Ring gedichtet, Teilung 520, Länge 118 Glieder, Innenlaschen vernickelt, Aussenlaschen Farbe gold, inkl. VollnietschloßAllgemeine Beschreibung
Kette EK 520 RXO-SM – Top-Performance für Rennmotorräder:Extra leichte Rennkette. Ultra verstärkte Ausführung.
Die RXO-M Kette bietet durch die Quadra-X-Ringe eine deutlich erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Antriebsketten, da die X-förmigen Dichtringe das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindern.
Dazu ist die Kette unter Verwendung der „Zero Stretch Technology“ hergestellt, einem kontrollierten Dehnungsprozess während der Fertigung. Im Fahrbetrieb macht sich dies durch eine äußerst geringe Dehnung bemerkbar und schont Ritzel, Kette und Kettenrad. Ein Nachspannen ist daher anfangs nahezu unnötig. Somit ist diese Kette für die Straße auch für den Rennsport perfekt geeignet, da mit nur einem Einstellen mehrere Turns gefahren werden können.
Nietschloss im Lieferumfang enthalten.
Abmessung:
- Innenlasche 2,0 mm / Aussenlasche 2,0 mm
- Bolzendurchmesser 5,24 mm
- Breite gesamt 18,9 mm
- Gewicht je 100 Glieder 1,54 kg
- Zugfestigkeit 3.900 kg
| Farbe: | Gold |
|---|---|
| Kettenlänge: | 118 |
| Teilung: | 520 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 - | 125 | |
| Husqvarna | 125 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |
| Husqvarna | 125 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2019 - 2020 | 401 | |
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |
| Husqvarna | 401 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |
| Husqvarna | 401 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |
| KTM | 125 Duke | KTM IS Dk EURO5+ | 2024 - | 125 | |
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | - | 2020 - | 450 |
| KTM | 450 SX-F | - | 2020 - | 450 | |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 |
Verkäufer-Informationen