162,68 € brutto 180,76 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-080-01-118
Produktdetails
Kette ENUMA NX-Ring-Kette ZVX-3, ultra verstärkt Teilung 520, Länge 118 Glieder, Innenlasche gelocht, Aussenlasche Farbe gold, inkl. VollnietschloßAllgemeine Beschreibung
Kette ZVX-3 – die Königsklasse der MotorradkettenVerbesserte Technologie an Dichtringen: Der NX-Ring erhöht die Haltbarkeit um weitere 15% gegenüber dem Quadra-X-Ring und reduziert die Reibung für einen leichten Lauf der Kette und bestmöglicher Kraftübertragung und -entfaltung des Motors.
Mit revolutionärer Zero-Stretch-Technologie: die Antriebskette längt sich während der Einfahrprozedur fast nicht mehr, wie es bei anderen Ketten üblich ist. Ein Nachspannen ist daher anfangs nahezu unnötig. Somit ist diese Kette für die Straße und auch für den Rennsport perfekt geeignet, da mit einem Einstellen mehrere Turns gefahren werden können.
Mit gelochter Innenlasche: Nicht nur eine Gewichtsersparnis! Durch die Erleichterungsbohrungen erhöht sich die Stabilität der Kette enorm. Wärme wird besser abgeleitet, Schmutz schneller und effektiver von den Kettengliedern abtransportiert, was wiederum zu deutlich geringerem Verschleiß von Kettenrad und Ritzel führt.
Vor allem für leistungsstarke Motorräder ab 600ccm empfohlen.
Nietschloss im Lieferumfang enthalten. Verwendung vom Schraubschloss möglich (bitte extra bestellen! Kein Nietwerkzeug zur Montage notwendig).
Abmessung:
- Innenlasche 2,2 mm / Aussenlasche 2,4 mm
- Bolzendurchmesser 5,38 mm
- Breite gesamt 20,8 mm
- Gewicht je 100 Glieder 1,80 kg
- Zugfestigkeit 4.400 kg
| Farbe: | Gold |
|---|---|
| Kettenlänge: | 118 |
| Teilung: | 520 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Moto | 400NK | CF400-A EURO4 | 2016 - | 400 | |||
| CF Moto | 400NK | CF400-B EURO5 | 2021 - | 400 | |||
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | Forza 750 | RH22 EURO5+ | 2025 - | 750 | |||
| Honda | X-ADV | RC95 EURO4 | 2017 - | 750 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2019 - 2020 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS Dk EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | |||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | - | 2020 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2020 - | 450 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 | |||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |||
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 - 2023 | 889 | |||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 - | 889 | |||
| Royal Enfield | Guerrilla 450 | Himalayan 452 Euro5+ | 2025 - | 450 | |||
| Voge | 500AC | PR1N EURO5 | 2022 - 2024 | 500 | |||
| Voge | 500R | HR71 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | |||
| Voge | DS500 | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Voge | DS500X | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | mit ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 |
Verkäufer-Informationen