181,02 € brutto 201,13 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-081-01-122
Produktdetails
Kette ENUMA NX-Ring-Kette ZVX-3, ultra verstärkt Teilung 525, Länge 122 Glieder, Innenlasche gelocht, Aussenlasche Farbe gold, inkl. VollnietschloßAllgemeine Beschreibung
Kette ZVX-3 – die Königsklasse der MotorradkettenVerbesserte Technologie an Dichtringen: Der NX-Ring erhöht die Haltbarkeit um weitere 15% gegenüber dem Quadra-X-Ring und reduziert die Reibung für einen leichten Lauf der Kette und bestmöglicher Kraftübertragung und -entfaltung des Motors.
Mit revolutionärer Zero-Stretch-Technologie: die Antriebskette längt sich während der Einfahrprozedur fast nicht mehr, wie es bei anderen Ketten üblich ist. Ein Nachspannen ist daher anfangs nahezu unnötig. Somit ist diese Kette für die Straße und auch für den Rennsport perfekt geeignet, da mit einem Einstellen mehrere Turns gefahren werden können.
Mit gelochter Innenlasche: Nicht nur eine Gewichtsersparnis! Durch die Erleichterungsbohrungen erhöht sich die Stabilität der Kette enorm. Wärme wird besser abgeleitet, Schmutz schneller und effektiver von den Kettengliedern abtransportiert, was wiederum zu deutlich geringerem Verschleiß von Kettenrad und Ritzel führt.
Vor allem für leistungsstarke Motorräder ab 600ccm empfohlen.
Nietschloss im Lieferumfang enthalten. Verwendung vom Schraubschloss möglich (bitte extra bestellen! Kein Nietwerkzeug zur Montage notwendig).
Abmessung:
- Innenlasche 2,4 mm / Aussenlasche 2,6 mm
- Bolzendurchmesser 5,38 mm
- Breite gesamt 23,1 mm
- Gewicht je 100 Glieder 2,05 kg
- Zugfestigkeit 4.900 kg
| Farbe: | Gold |
|---|---|
| Kettenlänge: | 122 |
| Teilung: | 525 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 750 | |||
| BMW | F800GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F800GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | |||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | ||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2022 - | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2021 - 2024 | 1000 | |||
| BMW | M1000RR | SR99 EURO5+ | 2025 - | 1000 | |||
| Honda | VT750C Shadow | RC44 | 1997 - 2002 | 750 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 850 Sport | C701 EURO5 | 2021 - 2024 | 850 | |||
| Triumph | Tiger 850 Sport | C702 EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 850 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 |
Verkäufer-Informationen