Ersatzbremshebel für Yamaha / Triumph diverse
17,90 € brutto 19,90 € UVP brutto
Artikelnummer:
32-311-217
Produktdetails
Ersatzbremshebel für Yamaha und Triumph diverse Modelle,siehe Verwendungsliste
Farbe: Silber
OEM Vergleichsnummer*: 3GM-83922-50, 3FM-83922-00, 3TJ-83922-00
*Evtl. aufgeführte OEM Vergleichsnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!
Allgemeine Beschreibung
Wir halten klassische und aktuelle Motorradmodelle fahrbereit, verkehrssicher und ansehnlich auf der Straße mit unseren OEM-Ersatz Brems- und Kupplungshebeln. Technisch entsprechen diese Hebel in Form und Funktion dem Original (je nachdem, mit oder ohne Griffweitenverstellung) und benötigen deswegen auch kein Gutachten/ABE/ oder Prüfzeichen.Es handelt sich hier um eine preiswerte Alternative zum Originalteil in Top Qualität, gefertigt aus Aluminium nach Werksspezifischen Angaben,
Die im Verwendungsbereich angegebenen Baujahre sind in etwa Angaben und können abweichen.
Das Erstzulassungsdatum ist oftmals ebenfalls abweichend.
Die Abbildung entspricht dem jeweiligen von ihnen ausgewählten Teil.
| Hebel: | Bremse |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | America | 986MK | 2007 - 2017 | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2004 | 800 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2008 - 2016 | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2014 | 865 | ||
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 - 2004 | 600 | ||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 - 2005 | 650 | ||
| Triumph | Daytona 900 | T595 | 1997 - 1998 | 900 | ||
| Triumph | Rocket III | Roadster | C23XB | 2010 - 2016 | 2300 | |
| Triumph | Rocket III | C23XB | 2004 - 2009 | 2300 | ||
| Triumph | Rocket III | Classic | C23XB | 2006 - 2009 | 2300 | |
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG | 2006 - 2007 | SMTTJ9171G | 900 | |
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2017 | 900 | ||
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2002 - 2005 | 600 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2007 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1998 | 885 | ||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2004 | 955 | ||
| Triumph | Speedmaster | 908ML | 2003 - 2004 | 865 | ||
| Triumph | Sprint GT 1050 | 215ND | 2010 - 2013 | 1050 | ||
| Triumph | Sprint RS 955 | T695 | 2000 - 2004 | 955 | ||
| Triumph | Sprint ST 955 | T695 | 1999 - 2004 | 955 | ||
| Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 - 2010 | bis FIN 208166, ohne ABS | 1050 | |
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 - 2013 | 675 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 - 2007 | 865 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | 865 | ||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2006 - 2011 | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 1050 SE | 115NG | 2010 - 2013 | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | NH01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | ||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2004 | 1100 | ||
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 - 1988 | 1000 | |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1991 - 1995 | 1000 | |
| Yamaha | FZR400RR | 3BF | 1990 - 1994 | 400 | ||
| Yamaha | FZR400RR | 3TJ | 1992 - 1992 | 400 | ||
| Yamaha | FZR600 | 4JH | 1994 - 1995 | 600 | ||
| Yamaha | FZR750R | 3PJ | 1989 - 1992 | 742 | ||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2001 | 600 | ||
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996 - 1999 | 850 | ||
| Yamaha | TZ125 | - | 1994 - 1997 | 125 | ||
| Yamaha | TZ250 | - | 1993 - 1995 | 250 | ||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1998 - 1998 | 1200 | ||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | 1300 | ||
| Yamaha | XJR400 | 4HM | 1993 - 1999 | 400 | ||
| Yamaha | YZF1000 Thunder Ace | 4VD | 1996 - 2002 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF750R | 4HN | 1993 - | 750 | ||
| Yamaha | YZF750SP | 4HT | 1995 - 1998 | 750 |
Verkäufer-Informationen