Gilles Austauschfußrasten-Kit Sport, driver, schwarz für verschiedene Suzuki, Aprillia und Moto Guzzi Modelle
76,51 € brutto 80,57 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-RGK-350-UF41-SET-B
Produktdetails
Gilles Tooling Austauschfußrasten-Kit, Sport, driver, Farbe: schwarz, mit ABE, für verschiedene Suzuki, Aprillia und Moto Guzzi ModelleAllgemeine Beschreibung
SPORTLICHES DESIGN MIT MAXIMALEM GRIPDie UF-41 Sportfußraste verbindet ein klares, funktionales Design mit einer deutlich sportlicheren Ausrichtung. Die kompakte Bauform und die präzise Kontur sorgen für eine direkte Verbindung zwischen Fahrer und Motorrad – ideal für dynamische Straßenfahrten.
GERÄNDELTE TRITTFLÄCHE FÜR OPTIMALE KONTROLLE
Die fein gerändelte Oberfläche garantiert exzellenten Grip – auch bei sportlicher Fahrweise. Sie bietet eine sichere Fußposition und maximale Kontrolle in jeder Fahrsituation, ohne dabei auf Komfort im Alltag zu verzichten.
HOCHWERTIGE CNC-FERTIGUNG
Gefertigt aus hochfestem Aluminium und präzise CNC-gefräst, überzeugt die UF-41 durch höchste Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit. Jede Kontur ist funktional durchdacht und auf maximale Stabilität ausgelegt.
INDIVIDUELLE OPTIK DURCH OPTIONALE FARBINGE
Für eine persönliche Note lässt sich die UF-41 mit optionalen Farbringen individualisieren. Diese sind in verschiedenen Farben erhältlich und können perfekt auf das jeweilige Bike abgestimmt werden.
(Farbringe separat im Zubehör erhältlich.)
STRASSENZULASSUNG (ABE)
Die UF-41 verfügt über eine ABE-Zulassung und ist somit uneingeschränkt für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr geeignet. Sie vereint sportliche Performance mit geprüfter Sicherheit.
LIEFERUMFANG
- Fußrasten-Set (linke und rechte Seite)
- Farbringe optional (im Zubehör erhältlich)
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 457 | XE EURO5+ | 2024 - | ABE | 457 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - | 73,5 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2022 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | RSV1000 | RR | 2004 - 2007 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2013 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KE1 EURO4 | 2019 - | ABE | 1100 | |
| Aprilia | RSV4 1100 | XP EURO5+ | 2025 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2002 - 2005 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2006 - 2009 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2022 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | XR EURO5+ | 2025 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | Var.G Ver. 00 | ABE | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2015 | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio | MH EURO5+ | 2024 - | ABE | 1042 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2023 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2011 - 2014 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2011 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSF1250 Bandit S | WVCH | 2007 - 2010 | ABE | 1250 | ||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | ABE | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2007 - 2012 | ABE | 1340 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WEJ0 EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2017 | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX1300R Hayabusa | WVCK | 2008 - 2019 | ABE | 1300 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - 2024 | Var 1 / Ver 2 | ABE | 800 | |
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | ABE | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | ABE | 800 | |
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | DM11G | ABE | 1000 | |
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | ABE | 950 | |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 950 | |
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF1 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 1050 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF2 EURO5 | 2023 - | 35kW | ABE | 1050 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | ABE | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | ABE | 800 |
Verkäufer-Informationen