76,51 € brutto 80,57 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-RGK-770-UF41-SET-B
Produktdetails
Gilles Tooling Austauschfußrasten-Kit, Sport, pillon, Farbe: schwarz, mit ABE, für verschiedene Honda ModelleAllgemeine Beschreibung
SPORTLICHES DESIGN MIT MAXIMALEM GRIPDie UF-41 Sportfußraste verbindet ein klares, funktionales Design mit einer deutlich sportlicheren Ausrichtung. Die kompakte Bauform und die präzise Kontur sorgen für eine direkte Verbindung zwischen Fahrer und Motorrad – ideal für dynamische Straßenfahrten.
GERÄNDELTE TRITTFLÄCHE FÜR OPTIMALE KONTROLLE
Die fein gerändelte Oberfläche garantiert exzellenten Grip – auch bei sportlicher Fahrweise. Sie bietet eine sichere Fußposition und maximale Kontrolle in jeder Fahrsituation, ohne dabei auf Komfort im Alltag zu verzichten.
HOCHWERTIGE CNC-FERTIGUNG
Gefertigt aus hochfestem Aluminium und präzise CNC-gefräst, überzeugt die UF-41 durch höchste Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit. Jede Kontur ist funktional durchdacht und auf maximale Stabilität ausgelegt.
INDIVIDUELLE OPTIK DURCH OPTIONALE FARBINGE
Für eine persönliche Note lässt sich die UF-41 mit optionalen Farbringen individualisieren. Diese sind in verschiedenen Farben erhältlich und können perfekt auf das jeweilige Bike abgestimmt werden.
(Farbringe separat im Zubehör erhältlich.)
STRASSENZULASSUNG (ABE)
Die UF-41 verfügt über eine ABE-Zulassung und ist somit uneingeschränkt für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr geeignet. Sie vereint sportliche Performance mit geprüfter Sicherheit.
LIEFERUMFANG
- Fußrasten-Set (linke und rechte Seite)
- Farbringe optional (im Zubehör erhältlich)
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB1000 Hornet | SP | SC86 EURO5+ | 2025 - | ABE | 1000 | |
| Honda | CB1000 Hornet | SC86 EURO5+ | 2025 - | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - | ABE | 1000 | ||
| Honda | CB500 Hornet | PC71 EURO5+ | 2024 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | |
| Honda | CB650R | RH16 EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | ABE | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH24 EURO5+ | 2025 - | ABE | 750 | ||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC70 EURO5+ | 2024 - | ABE | 500 | ||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH15 EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Honda | CL500 | PC67 EURO5 | 2023 - | ABE | 500 | ||
| Honda | GB350S | NC59 EURO5+ | 2025 - | ABE | 350 | ||
| Honda | MSX125 Grom | JC92 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 750 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC60 | 2011 - | ABE | 800 |
Verkäufer-Informationen