137,87 € brutto 145,13 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-RGK-470-UF20-SET-B
Produktdetails
Gilles Tooling Austauschfußrasten-Kit, Touring, Fahrer/Sozius, Farbe: schwarz, bestehend aus: 2 Rasten (80 mm lang) (inkl. Gummieinsätzen) und 2 Klappgelenken, mit ABE gemäß Verwendungsliste für verschiedene DucatiAllgemeine Beschreibung
Die Austauschfußrasten Sport (Länge 80mm, griffige Oberfläche) für die Fahrerposition sind dank der mitgelieferten Klappgelenke schnell und einfach an den originalen Aufnahmepunkten des Motorades zu montieren. Lieferumfang: Set aus jeweils zwei Rasten und zwei Klappgelenken.Bei den unten aufgeführten Zubehörartikeln sind u. a. optionale Ausleger zu finden mit deren Hilfe die Fahrer Austauschfußrasten auf 360 Grad (aufgeteilt in 24 einzelne Positionen) um 20mm weit verstellt werden können.
GI-RGK-COLOR-KIT-BL
14,20 €
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 748 | H3 | 1999 - 2002 | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748R | H3 | 2000 - 2002 | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748S | 748 | 1995 - 1999 | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748S | H3 | 1999 - 2002 | ABE | 748 | ||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - 1999 | ABE | 748 | ||
| Ducati | 749 | H5 | 2002 - 2004 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 750SS | V2 | 1998 - 2003 | ABE | 750 | ||
| Ducati | 900SS | V1 | 1998 - 2003 | ABE | 900 | ||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1994 - 1996 | ABE | 916 | ||
| Ducati | 916 Racing | 916 | 1994 - 1997 | ABE | 916 | ||
| Ducati | 916 Racing | 916 | 1997 - 1998 | ABE | 916 | ||
| Ducati | 916 S | ZDM916S | 1994 - 1998 | ABE | 916 | ||
| Ducati | 996 | H2 | 1998 - 2002 | ABE | 996 | ||
| Ducati | 998R | H2 | 2000 - 2002 | ABE | 998 | ||
| Ducati | 998S | H2 | 2000 - 2002 | ABE | 998 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 950 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2014 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2009 - 2015 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2010 - 2013 | Var.06 | ABE | 796 | |
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2004 - 2008 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - 2008 | ABE | 996 | ||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2006 - 2008 | ABE | 998 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Pro, Sport Pro | 1K EURO5 | 2020 - | ABE in Vorbereitung | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | 1K EURO5 | 2020 - | ABE in Vorbereitung | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Motard | 3K EURO5 | 2022 - | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | 5K EURO5 | 2021 - | ABE in Vorbereitung | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - | A2 | ABE in Vorbereitung | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 7K EURO5 | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | 7K EURO5 | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | 7K EURO5 | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track | K1 | 2016 - | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 |
Verkäufer-Informationen