GILLES Bremshebel FACTOR-X-LEVER schwarz, für Ducati Multistrada, KTM 1290 Super Duke, Kawasaki ZX10R Ninja und weiteren Modellen
113,31 € brutto 119,29 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-FXBL-01-B
Produktdetails
GILLES FACTOR-X-LEVER.GT Bremshebel mit zentralem Stellrad, schwarz eloxiert, mit ABE, für Fahrzeuge gemäß VerwendungslisteAllgemeine Beschreibung
Produktdetails:Optimale Formgebung für alle Bremsstile. Einzigartig durch geschütztes GILLES.TOOLING Design. Ideale Grifflänge für perfekte Kontrolle. Phosphatierte, präzise Lagerung. Straßenzugelassen durch ABE (ausgenommen Harley Davidson). Bis zu 35-fach einstellbar. Millimetergenaue Griffweiteneinstellung. Komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad. Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich. Individuelle Lasergravuren möglich.
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
- mit Straßenzulassung (ABE)
- bis zu 35-fach einstellbar
- millimetergenaue Griffweiteneinstellung
- komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
- Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
- phosphatierte, präzise Lagerung
- bis zu 35-fach einstellbar
- millimetergenaue Griffweiteneinstellung
- komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
- Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
- phosphatierte, präzise Lagerung
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004 - | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | APRC | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2009 - 2012 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KY EURO5 | 2021 - | ABE in Vorbereitung | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1198 | H7 | 2009 - 2011 | ABE | 1198 | |||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2011 | ABE | 1198 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2002 - 2004 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2005 - 2006 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 2002 - 2006 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2005 - 2006 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2002 - 2004 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2013 | ABE | 848 | |||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2012 - 2013 | ABE | 848 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2005 - 2006 | ABE | 999 | |||
| Ducati | 999 | H4 | 2002 - 2004 | ABE | 999 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 2002 - 2006 | ABE | 999 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2005 - 2006 | ABE | 999 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2002 - 2004 | ABE | 999 | |||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1100 | Diesel | M5 | 2012 - 2014 | ABE | 1079 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2015 | Var.02 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2012 - 2014 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - 2015 | Var.02 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2015 - 2017 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2015 - 2017 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1260 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2015 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2015 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - 2015 | ABE | 848 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2016 - | ABE | 701 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - | ABE in Vorbereitung | 1000 | |||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2015 | ABE | 1190 | |||
| KTM | 1290 Super Duke | A2 | 2014 - 2016 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | A2 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | ABE | 1290 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2008 - 2011 | ABE | 690 | |||
| KTM | 950 SM | - | 2005 - | ABE | 950 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2004 - | ABE | 990 | |||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | ABE | 675 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | mit und ohne ABS | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1050 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2015 | ABE | 1050 |
Verkäufer-Informationen