GILLES Bremshebel FACTOR-X-LEVER schwarz, für verschiedene Honda, Aprillia, Ktm, Moto Guzzi und Ducati Modelle
147,66 € brutto 155,43 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-FXBL-31-B
Produktdetails
GILLES FACTOR-X-LEVER.GT Bremshebel mit zentralem Stellrad, mit ABE, schwarz eloxiert, für HondaCBR1000RR-R, Typ SC82, ab Modelljahr 2020-
für Aprilia
RS 660, Typ KS/KV, ab Modelljahr 2021-
für Ducati
Streetfighter V2, Typ 3F, ab Modelljahr 2022-
Allgemeine Beschreibung
Produktdetails:-Optimale Formgebung für alle Bremsstile
-Einzigartig durch geschütztes GILLES Design
-Ideale Grifflänge für perfekte Kontrolle
-Phosphatierte, präzise Lagerung
-Straßenzugelassen durch ABE (ausgenommen Harley Davidson)
-Bis zu 35-fach einstellbar
-Millimetergenaue Griffweiteneinstellung
-Komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
-Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
INFO: das zentrale Stellrad liegt in drei Farben bei (schwarz, rot, silber) und kann bei Bedarf einfach gewechselt werden.
Info: passt bei der Honda Fireblace Typ SC82 nur bei der RR-R Version mit Brembo Bremsanlage.
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
- mit Straßenzulassung (ABE)
- bis zu 35-fach einstellbar
- millimetergenaue Griffweiteneinstellung
- komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
- Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
- phosphatierte, präzise Lagerung
- bis zu 35-fach einstellbar
- millimetergenaue Griffweiteneinstellung
- komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
- Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
- phosphatierte, präzise Lagerung
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 73,5 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 - | 70 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2021 - | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | KZ EURO5 | 2021 - | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 698 | 4B EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 698 | ||
| Ducati | Hypermotard 698 | 5B EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 698 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2022 - | 1160 | |||
| Ducati | Multistrada V4 | S | 1A EURO5 | 2022 - | 1160 | ||
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2020 | 959 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 - 2020 | 959 | |||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - | 955 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2018 - 2021 | 998 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | DB EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DB EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | R | DB EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | ABE | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | |||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2020 - | 1290 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio | MH EURO5+ | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2023 - | 1000 |
Verkäufer-Informationen