189,10 € brutto 199,00 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-FCAP2-B008-BR
Produktdetails
Gilles Tooling FCAP2-B008-BR Quick-Release Tankdeckel, Farbe: schwarz/rot, für verschiedene Suzuki-ModelleAllgemeine Beschreibung
TANKDECKEL FCAP2Präzise Funktion, hochwertige Materialien und ein markantes Design: Der GILLES FCAP2 ersetzt den serienmäßigen Tankdeckel durch ein exklusives Upgrade für Straße und Rennstrecke.
SCHNELL UND INTUITIV SCHNELL BEDIENBAR
Griff anheben, drehen und Verschluss entnehmen – schnell, intuitiv und ganz ohne Werkzeug.
CNC-GEFRÄSTES ALUMINIUM
Der FCAP2 wird aus hochfestem Aluminium CNC-gefräst und überzeugt durch exakte Passform, hohe Stabilität und präzise gefertigte Oberflächen. Der Verschluss ist optional zweifarbig eloxiert und setzt einen individuellen, sportlichen Akzent.
FUNKTIONALES GILLES DESIGN
Markante Konturen, sichtbare Frässtrukturen und der durchdachte Aufbau machen den FCAP2 zu einem echten Blickfang. Ein funktionales Detail für alle, die ihr Motorrad bis ins Detail aufwerten möchten.
| Farbe: | Rot, Schwarz |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - 2024 | Var 1 / Ver 2 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2025 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2011 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2025 | DM11G | 1000 | |
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2019 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - 2025 | 70 kW | 950 | |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - 2025 | 35 kW | 950 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF1 EURO5 | 2023 - | 70kW | 1050 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF2 EURO5 | 2023 - | 35kW | 1050 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 |
Verkäufer-Informationen