113,31 € brutto 119,29 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-FXCL-27-B
Produktdetails
GILLES FACTOR-X-LEVER.GT Kupplungshebel mit zentralem Stellrad, mit ABE, schwarz eloxiert, fürKawasaki
Z900 Typ: ZR900B (ab Modelljahr 2017-)
Z900RS Typ: ZR900C (ab Modelljahr 2018-)
Allgemeine Beschreibung
Produktdetails:Optimale Formgebung für alle Bremsstile. Einzigartig durch geschütztes GILLES.TOOLING Design. Ideale Grifflänge für perfekte Kontrolle. Phosphatierte, präzise Lagerung. Straßenzugelassen durch ABE (ausgenommen Harley Davidson). Bis zu 35-fach einstellbar. Millimetergenaue Griffweiteneinstellung. Komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad. Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich.
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Kupplung |
- mit Straßenzulassung (ABE)
- bis zu 35-fach einstellbar
- millimetergenaue Griffweiteneinstellung
- komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
- Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
- phosphatierte, präzise Lagerung
- bis zu 35-fach einstellbar
- millimetergenaue Griffweiteneinstellung
- komfortabel einstellbar durch zentrales Stellrad
- Sollbruchstelle im 2-Fingerbereich
- phosphatierte, präzise Lagerung
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | ||||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | mit und ohne ABS | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | ||||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | ||||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | ||||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | ||||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - | 70kW | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | ABE | 400 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - 2020 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636J EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 636 |
Verkäufer-Informationen