Gilles Pro-X Enduro Fußrasten, schwarz für Yamaha SV650X, DL650 V-Strom, DL1000 V-Strom, DL1050 V-Strom / XT/DE, GSX-S1000GT
171,94 € brutto 180,99 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-RGK-350-UF34-SET-B
Produktdetails
Gilles Tooling Pro-X Enduro Fußrasten, gefrästes Aluminium, schwarz eloxiert, Lieferumfang 2 Rasten und 2 Rastengelenken, mit ABE, für SuzukiSV650X /X-Tracker,Typ: WXC0/ WCX1, ab Modelljahr 2018-
DL 650 V-Strom, Typ: C7/ WVB1, Modelljahr 2004-2016
DL 1000 V-Strom / XT, Typ: WVBS/ DD / WDD0, Modelljahr 2002-2022
DL 1050 V-Strom / XT/DE, Typ: WEF0/WEF1/WEF2, ab Modelljahr 2019-
GSX-S1000GT, Typ: WEK0, ab Modelljahr 2022-
Allgemeine Beschreibung
Unsere neue Enduro Fussraste ist leicht und extrem griffig, die ideale Paarung für den Einsatz auf und neben der Straße. Montiert wird diese Raste mit unseren beliebten RGK2 Rastengelenken, dies macht es wirklich ganz einfach. Die Trittfläche dieser Raste bietet auch mit schweren Stiefel einen sicheren Halt.Lieferumfang; zwei Rasten und zwei motorradspezifische Rastengelenke.| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | Stelvio | MH EURO5+ | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2023 - | ABE in Vorbereitung | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2011 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2011 | ABE | 650 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2022 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | ABE | 1000 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | ABE | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - | ABE | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - | ABE | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF1 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 1050 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF2 EURO5 | 2023 - | 35kW | ABE | 1050 |
Verkäufer-Informationen