121,08 € brutto 127,45 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-FCAP-02-B
Produktdetails
Gilles Tooling FCAP-02-B Tankdeckel, Farbe: schwarz-grau, für verschiedene HondaAllgemeine Beschreibung
Unser Tankdeckel ist für die gängigen Sportbikes der führenden Hersteller verfügbar. Komplett aus Aluminium gefräst und in der edlen Farbkombination schwarz-grau harteloxiert überzeugt der Tankdeckel durch tolle Optik, niedriges Gewicht, Dichtigkeit sowie schlüsselloses öffnen und schließen des geschraubten Deckels.Separat kann ein spezielles passgenaues Tool (GI-FCAP-TOOL-01-B) zum öffnen und schließen erworben werden.
Unser Tankdeckel ist für die gängigen Sportbikes der führenden Hersteller verfügbar. Komplett aus Aluminium gefräst und in der edlen Farbkombination schwarz-grau harteloxiert überzeugt der Tankdeckel durch tolle Optik, niedriges Gewicht, Dichtigkeit sowie schlüsselloses öffnen und schließen des geschraubten Deckels.
Separat kann ein spezielles passgenaues Tool (GI-FCAP-TOOL-01-B) zum öffnen und schließen erworben werden.
Separat kann ein spezielles passgenaues Tool (GI-FCAP-TOOL-01-B) zum öffnen und schließen erworben werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB500 Hornet | PC71 EURO5+ | 2024 - | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2016 - 2018 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC77 EURO4 | 2017 - 2019 | S1H | 1000 |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - | 1000 | ||
| Honda | CBR500R | PC57 EURO4 | 2016 - 2018 | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 - | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC70 EURO5+ | 2024 - | 500 | ||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | ||
| Honda | CBR650R | RH07 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Honda | CL500 | PC67 EURO5 | 2023 - | 500 | ||
| Honda | Monkey 125 | JB03 EURO5 | 2021 - | 125 | ||
| Honda | MSX125 Grom | JC92 EURO5 | 2021 - | 125 | ||
| Honda | NX500 | PC72 EURO5+ | 2024 - | 500 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 750 |
Verkäufer-Informationen