Gilles Tankdeckel, schwarz-grau, für Ducati Panigale V4, Streetfighter V4 und weiteren Ducati und Aprillia Modellen
121,08 € brutto 127,45 € UVP brutto
Artikelnummer:
GI-FCAP-06-B
Produktdetails
Gilles Tooling FCAP-06-B Tankdeckel, Farbe: schwarz-grau; für diverse Ducati Modelle, siehe VerwendungslisteAllgemeine Beschreibung
Der neue Gilles Tankdeckel ist für die gängigen Sportbikes der führenden Hersteller verfügbar. Komplett aus Aluminium gefräst und in der edlen Farbkombination schwarz-grau harteloxiert überzeugt der Tankdeckel durch tolle Optik, niedriges Gewicht, Dichtigkeit sowie schlüsselloses öffnen und schließen des geschraubten Deckels.Separat kann ein spezielles passgenaues Tool (GI-FCAP-TOOL-01-B) zum öffnen und schließen erworben werden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 2X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 3X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Desert X | 4X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | ||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - | 955 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 4D EURO5 | 2022 - | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | 4D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 4D EURO5 | 2022 - | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - 2021 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | DB EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | DB EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | DB EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Pro, Sport Pro | 1K EURO5 | 2020 - | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Motard | 3K EURO5 | 2022 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | 5K EURO5 | 2020 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | 7K EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 7K EURO5 | 2023 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2023 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | 7K EURO5 | 2023 - | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | 30 Euro5+ | 2025 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 30 Euro5+ | 2025 - | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | 32 Euro5+ | 2025 - | 35kW | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 32 Euro5+ | 2025 - | 35kW | 955 |
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2020 - | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 |
Verkäufer-Informationen