18,90 € brutto 20,79 € UVP brutto
Artikelnummer:
13-306-205
Produktdetails
HIFLO Luftfilter HFA4921 Yamaha MT-09OEM Vergleichsnummer*:
Yamaha: 1RC-14451-00
*Evtl. aufgeführte OEM Vergleichsnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!
Allgemeine Beschreibung
Hiflofiltro Luftfilter werden passend zur werkseitigen Air box hergestellt und sind ein direkter Ersatz für Originalfilter. Bei den Motorrad-Luftfiltern handelt es sich um hochwertige Powerflow-Filter, die für moderne Hochleistungsmotoren entwickelt wurden.Hiflofiltro bietet unschlagbare Leistung sowie ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und ist die weltweit meistverkaufte Marke von Nachrüstfiltern für Motorräder, Motorroller und ATVs. Die Filter werden auch an Erstausrüster und Handelsmarken geliefert.
Um den Qualitätsstandard konsistent hoch zu halten, verwendet Hiflofiltro nur hochwertige Materialien namhafter Hersteller: Stahl von Toyota Tsusho und NKK Japan, Klebstoff von Henkel Deutschland, Filterpapier von Ahlstrom Filtration Finland, Hollingsworth & Vose USA und Awa Papier Japan.
Jeder Filter durchläuft 16 individuelle Qualitätskontrollen, bevor er das Werk verlässt. Der gesamte Herstellungsprozess, einschließlich der Prüfung der Rohstoffe und der einzelnen Filter, wird regelmäßig von TÜV SÜD geprüft und unabhängig verifiziert.
| Filter eingrenzen: | Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2020 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Yamaha | MTM850 | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2016 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - | 87,5kW | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | 70kW | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2023 - | 35kW | 900 |
Verkäufer-Informationen