18,99 € brutto 20,89 € UVP brutto
Artikelnummer:
13-306-537
Produktdetails
HIFLO Luftfilter HFA6001 DucatiOEM Vergleichsnummer*:
Ducati: 426.1.019.1A, 426.1.025.1A
*Evtl. aufgeführte OEM Vergleichsnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!
Allgemeine Beschreibung
Hiflofiltro Luftfilter werden passend zur werkseitigen Air box hergestellt und sind ein direkter Ersatz für Originalfilter. Bei den Motorrad-Luftfiltern handelt es sich um hochwertige Powerflow-Filter, die für moderne Hochleistungsmotoren entwickelt wurden.Hiflofiltro bietet unschlagbare Leistung sowie ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und ist die weltweit meistverkaufte Marke von Nachrüstfiltern für Motorräder, Motorroller und ATVs. Die Filter werden auch an Erstausrüster und Handelsmarken geliefert.
Um den Qualitätsstandard konsistent hoch zu halten, verwendet Hiflofiltro nur hochwertige Materialien namhafter Hersteller: Stahl von Toyota Tsusho und NKK Japan, Klebstoff von Henkel Deutschland, Filterpapier von Ahlstrom Filtration Finland, Hollingsworth & Vose USA und Awa Papier Japan.
Jeder Filter durchläuft 16 individuelle Qualitätskontrollen, bevor er das Werk verlässt. Der gesamte Herstellungsprozess, einschließlich der Prüfung der Rohstoffe und der einzelnen Filter, wird regelmäßig von TÜV SÜD geprüft und unabhängig verifiziert.
| Filter eingrenzen: | Luftfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | GT1000 | C1 | 2007 - 2010 | 1000 | |||
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2010 - 2012 | Var.00 | 796 | ||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2016 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2015 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B3 | 2013 - | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2015 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2015 | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - | 939 | |||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - | 939 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2021 - | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - 2020 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BB EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | BD EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2016 | 821 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2015 | 821 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B3 | 2013 - 2016 | 821 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2008 - 2010 | Var.02 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | Var.11 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - 2010 | Var.02 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2017 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2016 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2016 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2017 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2016 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2009 - 2014 | Var.00 | 696 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2015 | Var.06 | 796 | ||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2020 | 797 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | Racing | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - 2016 | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2017 - | 70kW | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - | 35 kW | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - | 821 | |||
| Ducati | Monster 821S | M6 | 2014 - 2016 | 821 | |||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 3K EURO5 | 2021 - | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - | A2 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2019 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Mach 2.0 | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - | 800 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 |
Verkäufer-Informationen