Produktdetails
HIFLO Ölfilter HF140, für diverse Fantic / Gas Gas / Husqvarna / Yamaha Modelle, s. VerwendungslisteOEM Vergleichsnummer*:
Husqvarna 8000H4235
Yamaha 1S4-E3440-00, 38B-E3440-00, 5D3-13440-00, 5D3-13440-01, 5D3-13440-02
*Evtl. aufgeführte OEM Vergleichsnummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken!
Allgemeine Beschreibung
Hiflofiltro ist der weltweit erste TÜV-geprüfte Motorradölfilter. Alle Hiflofiltro-Ölfilter werden aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt und erfüllen oder übertreffen die Leistungsniveaus der Erstausrüstung. Verfügbar für Straßen-, Racing-, Roller-, Motocross-, Enduro- und ATV-Modelle.Jeder Filter durchläuft 16 individuelle Qualitätskontrollen, bevor er das Werk verlässt. Der gesamte Herstellungsprozess, einschließlich der Prüfung der Rohstoffe und der einzelnen Filter, wird regelmäßig von TÜV SÜD geprüft und unabhängig verifiziert.
| Filter eingrenzen: | Ölfilter |
|---|
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fantic | Caballero 250 | - | 2011 - 2013 | 250 | |
| Gas Gas | EC250F | - | 2012 - 2015 | 250 | |
| Gas Gas | EC300 | - | 2013 - 2015 | 300 | |
| Gas Gas | EC450F | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| Husqvarna | SM4 125 | - | 2011 - 2013 | 125 | |
| Husqvarna | SMR125 | A5 | 2012 - 2012 | 125 | |
| Husqvarna | TE125 | A5 | 2011 - 2013 | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2015 - 2019 | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2018 | 125 | |
| Yamaha | MT125 | RE39 EURO4 | 2020 - | 125 | |
| Yamaha | R125 | RE40 EURO5 | 2021 - | 125 | |
| Yamaha | WR250F | ohne | 2015 - 2019 | 250 | |
| Yamaha | WR450F | CJ | 2009 - | 450 | |
| Yamaha | WR450F | - | 2019 - | 450 | |
| Yamaha | X-Max 125 | SE32 | 2006 - 2009 | 125 | |
| Yamaha | X-Max 125 | SE54 | 2010 - 2014 | 125 | |
| Yamaha | X-Max 125 | SE64 | 2010 - 2016 | e9*2002/24*0501* | 125 |
| Yamaha | X-Max 125 | SE68 | 2014 - 2016 | 125 | |
| Yamaha | X-Max 125 | SEC3 EURO4 | 2017 - | 125 | |
| Yamaha | X-Max 125 | SEE6 EURO4 | 2018 - | 125 | |
| Yamaha | X-Max 125 | SEH3 EURO5 | 2021 - | 125 | |
| Yamaha | X-Max 300 | SH13 EURO4 | 2018 - 2020 | 300 | |
| Yamaha | X-Max 300 | SH14 EURO5 | 2021 - | 300 | |
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - | 125 | |
| Yamaha | XT250 | - | 2009 - 2021 | 250 | |
| Yamaha | XT250X | - | 2008 - | 250 | |
| Yamaha | YBR250 | RG02 | 2007 - 2013 | 250 | |
| Yamaha | YZ250 | CG | 2009 - 2021 | 250 | |
| Yamaha | YZ250F | CG | 2016 - | 250 | |
| Yamaha | YZ250F | CG | 2017 - 2018 | 250 | |
| Yamaha | YZ250F | CG | 2017 - | 250 | |
| Yamaha | YZ250F | CG | 2019 - 2020 | 250 | |
| Yamaha | YZ250F | CG | 2020 - | 250 | |
| Yamaha | YZ250F | CG | 2019 - | 250 | |
| Yamaha | YZ250FE | CG | 2014 - | 250 | |
| Yamaha | YZ450F | - | 2018 - | 450 | |
| Yamaha | YZ450F | - | 2009 - | 450 | |
| Yamaha | YZ450F | - | 2020 - | 450 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE06 | 2008 - 2013 | 125 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE11 | 2014 - 2016 | 125 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2018 | 125 | |
| Yamaha | YZF-R125 | RE39 EURO4 | 2019 - | 125 |
Verkäufer-Informationen