72,80 € brutto 79,09 € UVP brutto
zzgl. 7,50 € Pfand
Artikelnummer:
61-81600
Produktdetails
Intact Bike Power AGM Batterie YTX16-BS, 12 V 14 AH Kapazität, (c20) 220 A Kaltprüfstrom (EN), trocken vorgeladen mit SäurepackAllgemeine Beschreibung
Die intAct Bike-Power AGM Baureihe zeichnet sich durch eine sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve, sowie durch absolute Wartungsfreiheit aus. Die Motorradbatterien werden alle trocken vorgeladen produziert und mit einem speziellen Säurepack geliefert. Nachfüllen ist nach der Erstbefüllung nicht mehr möglich und nötig, da die fest verschlossene Batterie durch die Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit verliert.Auch wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist, startet die intAct Bike-Power AGM ein Motorrad noch zuverlässig, denn die Kaltstartleistung ist bei ähnlicher Batteriekastengröße etwas höher als die einer herkömmlichen Batterie. Dafür sorgt ein niedrigerer Innenwiderstand durch die Kombination aus Vlies und Elektroden-Legierung.
Zyklenfester - Ob beim Betrieb in Kurzstrecke mit häufigen Startvorgängen oder beim regelmäßigen Laden zwischendurch mit Ladegerät: durch die dicht an den Elekroden liegenden Glasfasermatten der AGM, geht bei jedem Entlade-Lade-Zyklus weniger Elektrodenmaterial verloren als bei herkömmlichen Batterien und sie kann deutlich häufiger entladen und wieder aufgeladen werden als die intAct Bike-Power Classic. Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen (unter 10,5V).
Features:
- Erstausrüsterqualität
- hohe Stromreserve - auch teilentladen noch hohe Startleistung
- wartungsfrei
- rüttelfest - die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet
- trocken vorgeladen
- inkl. Säurepack
- bis zu 45° schräg einbaubar (Säure in Vlies gebunden)
| Batterie-Kategorie: | 12V |
|---|---|
| Höhe in mm: | 160 |
| Breite in mm: | 87 |
| Länge in mm: | 150 |
Lieferumfang
mit Säurepack
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2003 - 2004 | 1000 | ||
| Kawasaki | VN1500 | VNT50A | 1999 - 1999 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50D | 1996 - 1998 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50N | 2000 - 2002 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 1998 - 1999 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | VNT50J | 1999 - 2000 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Mean Streak | VNT50P | 2002 - 2003 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic | VNT70E | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic Tourer | VNT70C | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager | VNT70A | 2009 - 2012 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager Custom | VNT70J | 2011 - 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Vulcan Voyager | VNT70A | 2013 - 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN2000 | VNW00A | 2004 - 2008 | 2000 | ||
| Kawasaki | VN2000 Classic | VNW00H | 2008 - 2010 | 2000 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 - 1995 | 1100 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1996 - 1997 | ZR1100-B1 | 1100 | |
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2009 - 2010 | 500 | ||
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2005 - 2008 | 700 | ||
| Suzuki | LTA King Quad | - | 2008 - 2010 | 750 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | C1 | 2013 - 2016 | 1500 | ||
| Suzuki | VLR1800 C Intruder | WVCT | 2008 - 2013 | 1800 | ||
| Suzuki | VZ1500 Intruder M1500 | WVCU | 2009 - 2011 | 1500 | ||
| Suzuki | VZ1600 Marauder | VNT60B | 2004 - 2005 | 1600 | ||
| Suzuki | VZR1800 M1800R Intruder | WVCA | 2004 - 2017 | 1800 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2010 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE16B8 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
Verkäufer-Informationen