86,50 € brutto 94,07 € UVP brutto
zzgl. 7,50 € Pfand
Artikelnummer:
61-82000
Produktdetails
Intact Bike Power AGM Batterie YTX20L-BS, 12 V 18 AH Kapazität, (c20) 280 A Kaltprüfstrom (EN), trocken vorgeladen mit SäurepackAllgemeine Beschreibung
Die intAct Bike-Power AGM Baureihe zeichnet sich durch eine sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve, sowie durch absolute Wartungsfreiheit aus. Die Motorradbatterien werden alle trocken vorgeladen produziert und mit einem speziellen Säurepack geliefert. Nachfüllen ist nach der Erstbefüllung nicht mehr möglich und nötig, da die fest verschlossene Batterie durch die Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit verliert.Auch wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist, startet die intAct Bike-Power AGM ein Motorrad noch zuverlässig, denn die Kaltstartleistung ist bei ähnlicher Batteriekastengröße etwas höher als die einer herkömmlichen Batterie. Dafür sorgt ein niedrigerer Innenwiderstand durch die Kombination aus Vlies und Elektroden-Legierung.
Zyklenfester - Ob beim Betrieb in Kurzstrecke mit häufigen Startvorgängen oder beim regelmäßigen Laden zwischendurch mit Ladegerät: durch die dicht an den Elekroden liegenden Glasfasermatten der AGM, geht bei jedem Entlade-Lade-Zyklus weniger Elektrodenmaterial verloren als bei herkömmlichen Batterien und sie kann deutlich häufiger entladen und wieder aufgeladen werden als die intAct Bike-Power Classic. Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen (unter 10,5V).
Features:
- Erstausrüsterqualität
- hohe Stromreserve - auch teilentladen noch hohe Startleistung
- wartungsfrei
- rüttelfest - die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet
- trocken vorgeladen
- inkl. Säurepack
- bis zu 45° schräg einbaubar (Säure in Vlies gebunden)
| Batterie-Kategorie: | 12V |
|---|---|
| Höhe in mm: | 171 |
| Breite in mm: | 79 |
| Länge in mm: | 183 |
Lieferumfang
mit Säurepack
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 2007 - 2013 | 1585 | |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob | FXDF | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2007 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2007 - 2013 | 1600 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1999 - 2006 | FD1 | 1450 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2007 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 2011 - 2013 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 2007 - 2010 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 1999 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail | FLST | 1997 - 1999 | 1340 | |
| Harley Davidson | Softail | FXST | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail | FXST | 2007 - 2012 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2005 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2007 - | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2001 - | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Heritage Springer | FXSTS | 2000 - 2006 | 1450 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2000 - 2007 | 1450 | |
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1997 - 2003 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 1997 - 2003 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 1997 - 2003 | 883 | |
| Harley Davidson | XL883C Sportster Custom | XL1 | 1997 - 2003 | 883 | |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | XLH | 1997 - 2003 | XL/2 | 1200 |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1997 - 2003 | 883 | |
| Honda | CBX1000 | CB1 | 1979 - 1979 | 1000 | |
| Honda | CBX1000 | SC03 | 1980 - 1980 | 1000 | |
| Honda | GL1800 Goldwing | SC47 | 2001 - 2010 | 1800 | |
| Honda | VF1100S | SC17 | 1984 - 1985 | 1100 | |
| Honda | VTX1800 | SC46 | 2002 - 2008 | 1800 | |
| Triumph | Rocket III | C23XB | 2004 - | 2300 | |
| Triumph | Thunderbird 1700 | B16BA | 2010 - 2013 | 1700 | |
| Yamaha | XV1600A Wild Star | VP08 | 1999 - 2004 | 1600 |
Verkäufer-Informationen