22,90 € brutto 24,94 € UVP brutto
zzgl. 7,50 € Pfand
Artikelnummer:
61-50314
Produktdetails
Intact Bike Power AGM Batterie YTX4L-BS, 12 V 3 AH Kapazität, (c20) 50 A Kaltprüfstrom (EN), trocken vorgeladen mit SäurepackAllgemeine Beschreibung
Die intAct Bike-Power AGM Baureihe zeichnet sich durch eine sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve, sowie durch absolute Wartungsfreiheit aus. Die Motorradbatterien werden alle trocken vorgeladen produziert und mit einem speziellen Säurepack geliefert. Nachfüllen ist nach der Erstbefüllung nicht mehr möglich und nötig, da die fest verschlossene Batterie durch die Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit verliert.Auch wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist, startet die intAct Bike-Power AGM ein Motorrad noch zuverlässig, denn die Kaltstartleistung ist bei ähnlicher Batteriekastengröße etwas höher als die einer herkömmlichen Batterie. Dafür sorgt ein niedrigerer Innenwiderstand durch die Kombination aus Vlies und Elektroden-Legierung.
Zyklenfester - Ob beim Betrieb in Kurzstrecke mit häufigen Startvorgängen oder beim regelmäßigen Laden zwischendurch mit Ladegerät: durch die dicht an den Elekroden liegenden Glasfasermatten der AGM, geht bei jedem Entlade-Lade-Zyklus weniger Elektrodenmaterial verloren als bei herkömmlichen Batterien und sie kann deutlich häufiger entladen und wieder aufgeladen werden als die intAct Bike-Power Classic. Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen (unter 10,5V).
Features:
- Erstausrüsterqualität
- hohe Stromreserve - auch teilentladen noch hohe Startleistung
- wartungsfrei
- rüttelfest - die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet
- trocken vorgeladen
- inkl. Säurepack
- bis zu 45° schräg einbaubar (Säure in Vlies gebunden)
| Batterie-Kategorie: | 12V |
|---|---|
| Höhe in mm: | 86 |
| Breite in mm: | 70 |
| Länge in mm: | 113 |
Lieferumfang
mit Säurepack
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Position | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RX125 | KX EURO4 | 2018 - | 125 | ||||
| Cagiva | Lucky Explorer 50 | - | 1992 - 1997 | 50 | ||||
| Cagiva | Mito 50 | P2 | 1998 - 1999 | 50 | ||||
| Can-Am | DS 90 | - | 2010 - 2016 | 90 | ||||
| Daelim | Bonita 50 | - | 2009 - 2013 | 50 | ||||
| Daelim | Cordi 50 | SE4 | 2004 - 2012 | 50 | ||||
| Daelim | E Five | - | 2003 - 2006 | 50 | ||||
| Daelim | Message 50 | GZ50GF | 1998 - 1998 | 50 | ||||
| Daelim | S-Five 50 | SE1 | 2001 - 2012 | 50 | ||||
| Explorer | Speed 50 | B99 | 2018 - | 50 | ||||
| Fantic | Grinta 50 | - | 1995 - 1996 | 50 | ||||
| Fantic | Leader 50 | - | 1995 - 1995 | 50 | ||||
| Fantic | Queenie 50 | - | 1995 - 1996 | 50 | ||||
| Gas Gas | Pampera 250 | - | 1997 - 2001 | 250 | ||||
| Gas Gas | Pampera 320 | - | 1998 - 1999 | 320 | ||||
| Generic | Explorer Classic 50 | - | 2012 - 2013 | 50 | ||||
| Generic | Explorer Commodo 50 | - | 2014 - 2015 | 50 | ||||
| Generic | Explorer Hi 50 | B58 | 2014 - 2015 | 50 | ||||
| Generic | Explorer Kallio 50 | B58 | 2012 - 2013 | 50 | ||||
| Generic | Explorer Spin 50 | - | 2011 - 2013 | 50 | ||||
| Generic | Trigger 50 | X Competition | D01 | 2008 - 2012 | 50 | |||
| Generic | Trigger 50 | X | D01 | 2008 - 2012 | 50 | |||
| Generic | Trigger 50 | SM | D01 | 2008 - 2012 | 50 | |||
| Gilera | DNA50 | C27 | 2000 - 2008 | 50 | ||||
| Gilera | Ice 50 | C30 | 2001 - 2003 | 50 | ||||
| Honda | CG125 | JC18 | 1995 - 1996 | 125 | ||||
| Honda | CRF110F | - | 2017 - | 110 | ||||
| Honda | CRF110F | - | 2014 - 2016 | 110 | ||||
| Honda | CRF125F | - | 2017 - | 125 | ||||
| Honda | CRF125F | - | 2014 - 2016 | 125 | ||||
| Honda | CRF450RX | PE07 EURO4 | 2017 - | 450 | ||||
| Honda | CRM125 | JD10 | 1990 - 1996 | 125 | ||||
| Honda | CRM125R | JC10 | 1997 - 1999 | 125 | ||||
| Honda | CRM125R | JC15 | 1992 - 1999 | 125 | ||||
| Honda | Dax 50 | AB23 | 1988 - 2000 | 50 | ||||
| Honda | NSR250R | MC16 | 1987 - 1987 | 250 | ||||
| Honda | NSR250R | MC18 | 1988 - 1989 | 250 | ||||
| Honda | NSR250R | MC21 | 1990 - 1993 | 250 | ||||
| Honda | NSR250R | MC28 | 1994 - 1995 | 250 | ||||
| Honda | SGX50 Sky | AF43 | 1997 - 2000 | 50 | ||||
| Honda | SRX50 Shadow | AF42 | 1998 - 1999 | 50 | ||||
| Honda | TLR200 Reflex | MD09 | 1986 - 1987 | 200 | ||||
| Honda | Vision NSC50 | AF29 | 1991 - 1995 | 50 | ||||
| Honda | Wave 110 | JC51 | 2012 - 2016 | 110 | ||||
| Honda | Wave 110 | JC51 | 2012 - 2016 | 110 | ||||
| Husaberg | TE250 | - | 2011 - 2013 | 250 | ||||
| Husaberg | TE300 | - | 2011 - 2013 | 300 | ||||
| Husqvarna | FC250 | - | 2014 - 2016 | 250 | ||||
| Husqvarna | FC250 | - | 2014 - 2015 | 250 | ||||
| Husqvarna | FC350 | - | 2014 - 2015 | 350 | ||||
| Husqvarna | FC350 | - | 2014 - 2015 | 350 | ||||
| Husqvarna | FC450 | - | 2014 - 2015 | 450 | ||||
| Husqvarna | FC450 | - | 2014 - 2015 | 450 | ||||
| Husqvarna | FS450 | - | 2015 - 2015 | 450 | ||||
| Husqvarna | SM125S | H2 | 2000 - 2010 | 125 | ||||
| Husqvarna | SMS125 | H2 | 2000 - 2010 | 125 | ||||
| Husqvarna | TC250 | - | 2003 - 2005 | 250 | ||||
| Husqvarna | TC250 | - | 2003 - 2005 | 250 | ||||
| Husqvarna | TE250 | - | 2011 - 2013 | 250 | ||||
| Husqvarna | TE250 | - | 2011 - 2012 | 250 | ||||
| Husqvarna | TE250 | - | 2017 - | 250 | ||||
| Husqvarna | WRE125 | H2 | 1998 - 2010 | 125 | ||||
| Husqvarna | WRE125 | H2 | 1995 - 2010 | 125 | ||||
| Husqvarna | WRE125 | H3 | 2007 - 2008 | 125 | ||||
| Husqvarna | WRE125 | - | 1995 - 1999 | 125 | ||||
| Kawasaki | KLX110 | - | 2017 - | 110 | ||||
| Kawasaki | KLX110 | - | 2010 - 2016 | 110 | ||||
| Keeway | Flash 50 | B41 | 2007 - 2010 | 50 | ||||
| Keeway | Hurricane | TAB2 | 2005 - 2006 | 50 | ||||
| Kreidler | Florett 50 | RMC | SAF | 2003 - 2007 | 50 | |||
| Kreidler | Florett 50 | SAF | 1996 - 1998 | 50 | ||||
| Kreidler | Flory 50 | Flory 50 | 1997 - 2005 | 50 | ||||
| Kreidler | RC 50 | - | 2003 - 2006 | 50 | ||||
| KSR MOTO | Pandora 50 | B22 EURO4 | 2019 - | 50 | ||||
| KTM | 125 EXE | - | 2000 - 2001 | 125 | ||||
| KTM | 125 EXE | Supermoto | - | 2000 - 2001 | 125 | |||
| KTM | 125 LC2 | - | 1996 - 2000 | 125 | ||||
| KTM | 125 Sting | - | 1997 - 2000 | 125 | ||||
| KTM | 200 EXC | - | 2013 - 2013 | 200 | ||||
| KTM | 200 EXC | - | 2015 - 2015 | 200 | ||||
| KTM | 250 EXC | - | 2011 - 2013 | 250 | ||||
| KTM | 250 EXC | - | 2015 - 2015 | 250 | ||||
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2009 - 2013 | 250 | |||
| KTM | 250 EXC-F | - | 2012 - 2015 | 250 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2015 | 250 | |||
| KTM | 250 Freeride | R | - | 2014 - 2014 | 250 | |||
| KTM | 250 SX-F | - | 2012 - 2015 | 250 | ||||
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2015 | 300 | ||||
| KTM | 300 EXC-E | Six Days | - | 2009 - 2013 | 300 | |||
| KTM | 350 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2016 | 350 | |||
| KTM | 350 EXC-F | - | 2012 - 2016 | 350 | ||||
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2015 | 350 | ||||
| KTM | 450 EXC | - | 2012 - 2012 | 450 | ||||
| KTM | 450 SMR | Supermoto | - | 2012 - 2014 | 450 | |||
| KTM | 450 SX-F | Racing | - | 2007 - 2012 | 450 | |||
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | ||||
| KTM | 500 EXC | - | 2012 - 2012 | 500 | ||||
| KTM | 505 SX-F | - | 2007 - 2008 | 505 | ||||
| Kymco | Calypso 50 | KCZ | 1996 - 1998 | 50 | ||||
| Kymco | Curio 50 | KCP | 1995 - 1997 | 50 | ||||
| Kymco | Dink 50 | LC | S8 | 2001 - 2007 | 50 | |||
| Kymco | DJ50 | GR1 | 2004 - 2005 | 50 | ||||
| Kymco | DJ50 | SA10 | 1998 - 2001 | 50 | ||||
| Kymco | Grand Dink 50 | S9 | 2005 - 2007 | 50 | ||||
| Kymco | Grand Dink 50 | S | S9 | 2008 - 2008 | 50 | |||
| Kymco | Heroism 50 | KCZ | 1995 - 1999 | 50 | ||||
| Kymco | K12 50 | SC10 | 1996 - 1998 | 50 | ||||
| Kymco | KB50 | KB | 1998 - 1999 | 50 | ||||
| Kymco | People 50 S | B9 | 2012 - 2015 | 50 | ||||
| Kymco | Scout 50 | K12 | 1997 - 1999 | 50 | ||||
| Kymco | Sniper 50 | DD | - | 1994 - 1996 | 50 | |||
| Kymco | Vitality 50 | U3 | 2004 - 2009 | 2T | 50 | |||
| Kymco | Vitality 50 | U3 | 2012 - 2015 | 2T | 50 | |||
| Kymco | Vitality 50 | Sports 2T | U3 | 2007 - 2008 | 50 | |||
| Kymco | Vitality 50 | Cross 2T | U3 | 2007 - 2008 | 50 | |||
| Kymco | Yup 50 | S6 | 2001 - 2010 | 50 | ||||
| Kymco | ZX50 | Super Fever ZX II | K12 | 1999 - 2003 | 50 | |||
| Kymco | ZX50 | Super Fever | KCA | 1995 - 1998 | 50 | |||
| Kymco | ZX50 | Super Fever ZX II | SC10AS | 2004 - 2007 | 50 | |||
| MBK | Forte 50 | 3UG | 1995 - 1997 | 50 | ||||
| MBK | Mach G | SA22 | 2002 - 2006 | 50 | ||||
| MBK | Nitro 100 | SB05 | 2000 - 2001 | 100 | ||||
| MBK | Nitro 100 | - | 2002 - 2003 | 100 | ||||
| MBK | Ovetto 100 | SB04 | 1999 - 2003 | 100 | ||||
| MBK | X-Power 50 | RA03 | 2003 - 2004 | 50 | ||||
| PGO | Big Max 50 | - | 1997 - 2005 | 50 | ||||
| PGO | Big Max 90 | - | 1997 - 1999 | 90 | ||||
| PGO | Comet 50 | - | 2001 - 2002 | 50 | ||||
| PGO | Comet 50 | - | 1994 - 1997 | 50 | ||||
| PGO | Comet 50 | - | 1993 - 1994 | 50 | ||||
| PGO | Galaxy 50 | - | 1993 - 1999 | 50 | ||||
| PGO | Galaxy 90 | - | 1994 - 1997 | 90 | ||||
| PGO | PMS 50 | - | 2000 - 2001 | 50 | ||||
| PGO | PMX 50 | PM | 1998 - 2002 | 50 | ||||
| PGO | PMX 50 | Sport | PM | 2002 - 2006 | 50 | |||
| PGO | Rodoshow 50 | PE | 2000 - 2005 | 50 | ||||
| PGO | Star 80 | - | 1993 - 1996 | 80 | ||||
| PGO | Tornado 50 | - | 1997 - 1999 | 50 | ||||
| PGO | Tornado 90 | - | 1997 - 1998 | 90 | ||||
| PGO | TR-3 50 | - | 2003 - 2016 | 50 | ||||
| PGO | TRex 50 | CP | 1999 - 2016 | 50 | ||||
| Piaggio | Liberty 50 | C15 | 1998 - 2002 | 2T | 50 | |||
| Piaggio | Liberty 50 | Liberty 50 MOC 2T | C49 | 2007 - 2009 | Liberty 50 MOC mit 2 Takt Motor | 50 | ||
| Piaggio | NRG50 Extreme AC | C21 | 2000 - 2002 | 50 | ||||
| Piaggio | NRG50 Extreme LC | C22 | 2000 - 2002 | 50 | ||||
| Piaggio | Typhoon 50 | C29 | 2001 - 2004 | 50 | ||||
| Piaggio | Vespa ET2 50 | C16 | 1997 - 2003 | 50 | ||||
| Piaggio | Vespa ET2 50 | C38 | 2004 - 2005 | 50 | ||||
| Suzuki | Address 50 | CA1GA | 1992 - 1995 | hinten | 50 | |||
| Suzuki | AP50 | CA1JA | 1995 - 1999 | 50 | ||||
| Suzuki | AY50 Katana | AA | 1997 - 2004 | 50 | ||||
| Suzuki | AY50 Katana | AA | 1997 - 2004 | Ausf. LC | 50 | |||
| Suzuki | DR350 | SH | SK42B | 1992 - 1994 | 350 | |||
| Suzuki | DR350 | S | SK42B | 1990 - 1994 | 350 | |||
| Suzuki | DR650 | SP44B | 1992 - 1995 | R/RU | 650 | |||
| Suzuki | Estilete | BA | 2000 - 2001 | 50 | ||||
| Suzuki | RGV250 | VJ21A | 1989 - 1990 | 250 | ||||
| Suzuki | RGV250 | VJ22B | 1991 - 1993 | 250 | ||||
| Suzuki | UX50 Zillion | AT | 1999 - 2000 | 50 | ||||
| SYM | DD50 | FT05 | 2007 - 2008 | 50 | ||||
| SYM | DD50 | - | 2003 - 2004 | 50 | ||||
| SYM | DD50 | - | 2007 - 2008 | 50 | ||||
| SYM | DD50 | - | 2012 - 2013 | 50 | ||||
| SYM | Fiddle 50 | FA05U | 2003 - 2007 | 50 | ||||
| SYM | Flash 50 | F5A | 1998 - 2000 | 50 | ||||
| SYM | Free 50 | F5A | 1997 - 2000 | 50 | ||||
| SYM | Jet 50 | EuroX | BL05W | 2003 - 2004 | 50 | |||
| SYM | Jet 50 | G5J | 1997 - 1998 | 50 | ||||
| SYM | Jungle 50 | GA05W | 1997 - 2001 | 50 | ||||
| SYM | Mask 50 | BF05W | 2003 - 2007 | 50 | ||||
| SYM | Pure 50 | F5A | 1997 - 1998 | 50 | ||||
| SYM | Red Devil 50 | BL05W | 2003 - 2005 | 50 | ||||
| SYM | Red Devil 50 | G5J | 1998 - 2001 | 50 | ||||
| SYM | Super Fancy 50 | FT05W | 1996 - 2001 | 50 | ||||
| Yamaha | Aerox 100 | SB05 | 2000 - | 100 | ||||
| Yamaha | Aerox 50 | 5BR | 1997 - 2001 | 50 | ||||
| Yamaha | Aerox 50 | SA14 | 2001 - | 50 | ||||
| Yamaha | Aerox 50R | SA42 | 2013 - | 50 | ||||
| Yamaha | Axis 50 | 3UG | 1996 - 1998 | 50 | ||||
| Yamaha | BWs50 | 4BX | 1995 - | 50 | ||||
| Yamaha | BWs50 | 4VA | 1996 - | 50 | ||||
| Yamaha | BWs50 | SA05 | 1991 - 2002 | 49 | ||||
| Yamaha | Jog 50 R | SA22 | 2002 - 2016 | 50 | ||||
| Yamaha | Jog 50 RR | SA22 | 2002 - 2016 | 50 | ||||
| Yamaha | Neo`s 100 | SB04 | 1999 - | 100 | ||||
| Yamaha | TTR125E | CE11 | 2003 - 2004 | 125 | ||||
| Yamaha | TZR50 | RA03 | 2003 - 2011 | 50 | ||||
| Yamaha | TZR50 | RA04 | 2012 - 2016 | 50 | ||||
| Yamaha | TZR50 | - | 2001 - 2002 | 50 | ||||
| Yamaha | TZR50 | - | 1996 - 1998 | 50 | ||||
| Yamaha | TZR50RR | RA03 | 2005 - 2005 | 50 | ||||
| Yamaha | TZR50RR | RA03 | 2008 - 2008 | 50 | ||||
| Yamaha | XT600K | 3TB | 1991 - 1995 | 600 | ||||
| Yamaha | XT600K | 3UW | 1991 - 1995 | 600 |
Verkäufer-Informationen