57,50 € brutto 62,49 € UVP brutto
zzgl. 7,50 € Pfand
Artikelnummer:
61-SLA12-10Z-S
Produktdetails
Intact Bike Power SLA Batterie YTZ10-S, 12 V 8,5 AH Kapazität, (c20) 140 A Kaltprüfstrom (EN), verschlossene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden), gefüllt und geladen, absolut wartungsfreiAllgemeine Beschreibung
Intact Bike Power SLA Batterie – Einsatzbereiter Allrounder mit hoher Sicherheitsreserve für den saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken. Die Batterie ist schräg einbaubar, da die Säure in Vlies gebunden und die Batterie ab Werk verschlossen wird.Features:
- Verschlossene AGM Batterie (Absorbent Glass Mat) – Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden
- Hohe Stromreserve – auch teilentladen noch hohe Startleistung
- Rüttelfest – die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet
- Absolut wartungsfrei – verschlossene Blockbatterie mit Gasrekombination, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist
- Gefüllt und geladen – sofort einsatzbereit
- Auslaufsicher
- Über 95% Recyclingeffizienz
- Erstausrüster Qualität
| Batterie-Kategorie: | 12V |
|---|---|
| Höhe in mm: | 94 |
| Breite in mm: | 87 |
| Länge in mm: | 150 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2015 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2015 | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2010 - 2013 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2017 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | TY | 2015 - 2017 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2017 | 1100 | |||
| BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 - 2010 | 650 | |||
| BMW | G650 Xcountry | E65X | 2007 - 2010 | 650 | |||
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 - 2010 | 650 | |||
| BMW | HP4 | K10 | 2012 - 2016 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2010 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC80 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2015 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC46 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC59 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC59 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2015 | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2016 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | A | RC75 | 2014 - 2016 | mit ABS; | 650 | |
| Honda | CB650F | A | RC97 EURO4 | 2017 - | mit ABS | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO4 | 2020 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH08 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Honda | CB900F Hornet | SC48 | 2005 - 2006 | 900 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2010 | 1000 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2008 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2012 | 600 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - 2007 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC57 | 2004 - 2007 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SC59 | 2009 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000RR Fireblade | SP | SC59 | 2014 - 2016 | mit Öhlins-Gabel FL 910 | 1000 | |
| Honda | CBR500R | PC44 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CBR500R | PC57 EURO4 | 2017 - | 500 | |||
| Honda | CBR600F | PC35 | 2001 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2001 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR600F Sport | PC35 | 2001 - 2002 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2003 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC37 | 2004 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - 2016 | 600 | |||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC44 | 2000 - 2001 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC50 | 2002 - 2003 | 900 | |||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 2002 - 2004 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2020 - | OEM 35 kW Variante | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | OEM 35 kW Variante | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja H2 | ZXT00N | 2015 - 2017 | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja H2 | R | ZXT00N | 2015 - 2017 | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja H2 | R | ZXT00N | 2015 - 2017 | 1000 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650DA2 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00K | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Z H2 | Performance | ZRT00K | 2020 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z H2 | SE | ZRT00K | 2021 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | OEM 35 kW Variante | 650 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2017 | 1000 | |||
| KTM | 625 SXC | - | 2003 - 2006 | 625 | |||
| KTM | 640 LC4 Adventure | - | 2003 - 2008 | 640 | |||
| KTM | 640 LC4 Enduro | - | 2003 - 2006 | 640 | |||
| KTM | 640 LC4 Supermoto | - | 2003 - 2006 | 640 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2012 | 690 | |||
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2008 - 2010 | 690 | |||
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2009 - 2017 | 690 | |||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | 690 | |||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008 - 2011 | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2017 | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2008 - 2010 | 690 | |||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2013 - 2016 | 1090 | |||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2017 - | 1090 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2015 - 2016 | 675 | |||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2014 | 675 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B1 EURO4 | 2017 - | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2017 - | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 EURO4 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B1 EURO4 | 2017 - 2020 | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B3 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 - 2012 | 920 | |||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 - 2011 | 990 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 - 2014 | 675 | |||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2017 - | 675 | |||
| MV Agusta | F3 675 | RC | F3 | 2016 - 2017 | 675 | ||
| MV Agusta | F3 675 | Oro | F3 | 2012 - 2013 | 675 | ||
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2015 - 2016 | 675 | |||
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2017 - | 800 | |||
| MV Agusta | F3 800 | F3 | 2014 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2014 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2017 - | 800 | |||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2014 - 2016 | 800 | |||
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2017 - | 800 | |||
| Suzuki | AN400 Burgman | AU11 | 1999 - 2002 | 400 | |||
| Suzuki | AN400 Burgman | WVBW | 2003 - 2006 | 400 | |||
| Suzuki | AN400 Burgman | WVCG | 2007 - 2016 | 400 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2018 - | DM11G | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - | DM11G | 1000 | ||
| SYM | VS125 | HA15A | 2007 - 2015 | 125 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS01 EURO4 | 2019 - | 1200 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS04 EURO5 | 2021 - | 1200 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS01 EURO4 | 2019 - | 1200 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS04 EURO5 | 2021 - | 1200 | |||
| Yamaha | CP250 | Maxam | - | 2005 - | 250 | ||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2011 - | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2017 - | 700 | |||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2015 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - | 1000 | |||
| Yamaha | MTM850 | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Yamaha | MTN850-A | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Yamaha | T Max 500 | SJ06 | 2008 - 2011 | 500 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 - | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2017 - 2017 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2016 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2016 | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - | 700 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - | 900 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2011 - 2011 | 660 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM04 | 2013 - 2016 | 660 | |||
| Yamaha | YFM350 | AH | 2007 - 2012 | 350 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | SP | RN12 | 2012 - 2012 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 |
Verkäufer-Informationen