162,09 € brutto
Artikelnummer:
23-060-01-122
Produktdetails
Kette DID ZVM-X X-Ring G&G, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 122 Glieder, Farbe goldAllgemeine Beschreibung
X-Ring Kette, je nach Teilung für Motorräder bis 1400ccm. Die superstarke ZVM-X Kette bietet eine höhere Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.Erhältliche Farben:
- Standard (stahlfarbene Innen- und Außenlasche)
- Gold (goldene Innen- und Außenlasche) G&G
Feature:
- Lieferung inkl. Hohlnietschloss
- mehr Rigidität*
- erhöhte Zugfestigkeit und Langlebigkeit
- höhere Resistenz gegen Dehnung unter Last
- bessere Performance
*Resistenz gegen Verformung und Längung. Höhere Rigidität bedeutet weicheres Handling, weniger Kraftverlust, schnellere Reaktion der Kette.
Zugfestigkeiten:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Laufleistungsindex:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referenz: Standardkette (=100)
| Farbe: | Gold |
|---|---|
| Kettenlänge: | 122 |
| Teilung: | 520 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Moto | 800MT | Touring | CF800-5 EURO5 | 2022 - | A2 | 800 |
| CF Moto | 800MT | Explore | CF800-5 EURO5 | 2023 - | 800 | |
| CF Moto | 800MT | Touring | CF800-5 EURO5 | 2022 - | 800 | |
| CF Moto | 800MT | Sport | CF800-5 EURO5 | 2022 - | 800 | |
| CF Moto | 800MT | CF800-5 EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| CF Moto | 800MT | Sport | CF800-5 EURO5 | 2022 - | A2 | 800 |
| CF Moto | 800MT | CF800-5 EURO5 | 2023 - | A2 | 800 | |
| CF Moto | 800MT | Explore | CF800-5 EURO5 | 2023 - | A2 | 800 |
| CF Moto | 800MT | CF800-5H EURO5+ | 2025 - | 800 | ||
| CF Moto | 800MT | CF800-5H EURO5+ | 2025 - | A2 | 800 | |
| CF Moto | 800MT-X | CF800-11H EURO5+ | 2025 - | A2 | 800 | |
| CF Moto | 800MT-X | CF800-11H EURO5+ | 2025 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 660 Sport | L101 EURO5 | 2022 - | 660 | ||
| Triumph | Tiger 660 Sport | A2 | L101R EURO5 | 2022 - | 660 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM20 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM20 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35kW | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35 kW | 700 |
Verkäufer-Informationen