125,45 € brutto
Artikelnummer:
23-060-00-104
Produktdetails
Kette DID ZVM-X X-Ring, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 104 Glieder, Farbe standardAllgemeine Beschreibung
X-Ring Kette, je nach Teilung für Motorräder bis 1400ccm. Die superstarke ZVM-X Kette bietet eine höhere Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.Erhältliche Farben:
- Standard (stahlfarbene Innen- und Außenlasche)
- Gold (goldene Innen- und Außenlasche) G&G
Feature:
- Lieferung inkl. Hohlnietschloss
- mehr Rigidität*
- erhöhte Zugfestigkeit und Langlebigkeit
- höhere Resistenz gegen Dehnung unter Last
- bessere Performance
*Resistenz gegen Verformung und Längung. Höhere Rigidität bedeutet weicheres Handling, weniger Kraftverlust, schnellere Reaktion der Kette.
Zugfestigkeiten:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Laufleistungsindex:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referenz: Standardkette (=100)
| Farbe: | Standard |
|---|---|
| Kettenlänge: | 104 |
| Teilung: | 520 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | 797 | ||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | 800 | ||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - | 996 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | |
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1987 - 1993 | 500 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - | 500 | ||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1984 - 1984 | 600 | ||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 - 1989 | 600 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 |
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 2NF | 1987 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 1VJ | 1986 - 1986 | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1988 - 1988 | 600 |
Verkäufer-Informationen