127,93 € brutto
Artikelnummer:
23-060-00-106
Produktdetails
Kette DID ZVM-X X-Ring, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 106 Glieder, Farbe standardAllgemeine Beschreibung
X-Ring Kette, je nach Teilung für Motorräder bis 1400ccm. Die superstarke ZVM-X Kette bietet eine höhere Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.Erhältliche Farben:
- Standard (stahlfarbene Innen- und Außenlasche)
- Gold (goldene Innen- und Außenlasche) G&G
Feature:
- Lieferung inkl. Hohlnietschloss
- mehr Rigidität*
- erhöhte Zugfestigkeit und Langlebigkeit
- höhere Resistenz gegen Dehnung unter Last
- bessere Performance
*Resistenz gegen Verformung und Längung. Höhere Rigidität bedeutet weicheres Handling, weniger Kraftverlust, schnellere Reaktion der Kette.
Zugfestigkeiten:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Laufleistungsindex:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referenz: Standardkette (=100)
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 620 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 899 | S | H1 EURO4 | 2014 - 2015 | 899 | |
| Ducati | Panigale 899 | R | H8 | 2014 - 2015 | 899 | |
| Ducati | Panigale 899 | S | H8 | 2014 - 2015 | 899 | |
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | 959 | ||
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - | 955 | ||
| Ducati | Panigale V2 | 3H EURO5+ | 2025 - | 88,3kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | S | 3H EURO5+ | 2025 - | 88,3kW | 890 |
| Ducati | Panigale V2 | 4H EURO5+ | 2025 - | 70kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | S | 4H EURO5+ | 2025 - | 70kW | 890 |
| Ducati | Panigale V2 | 5H EURO5+ | 2025 - | 35kW | 890 | |
| Ducati | Panigale V2 | S | 5H EURO5+ | 2025 - | 35kW | 890 |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Supersport 950 | S | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Supersport 950 | 2V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | |
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | 950 | ||
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 1996 - | 500 | ||
| Kawasaki | H1 500 | H1 | 2014 - 2015 | 500 | ||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1990 - 1991 | 650 | ||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 - 1989 | 650 | ||
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 - 1994 | 650 | ||
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 - 2003 | 650 | ||
| Kawasaki | KLR650 | KL650E | 2011 - 2016 | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | ||
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1991 - 1999 | 550 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - | 35KW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2020 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | |
| Voge | 300AC | CR6 EURO5 | 2020 - 2024 | 300 | ||
| Voge | 300R | CR6 EURO5 | 2021 - 2024 | 300 | ||
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1992 - 1998 | 600 | ||
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 - 1995 | 600 | ||
| Yamaha | XT600E | DJ02 | 1999 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1989 - 1990 | 600 |
Verkäufer-Informationen