132,78 € brutto
Artikelnummer:
23-060-00-110
Produktdetails
Kette DID ZVM-X X-Ring, ultra-verstärkt, Teilung 520, Länge 110 Glieder, Farbe standardAllgemeine Beschreibung
X-Ring Kette, je nach Teilung für Motorräder bis 1400ccm. Die superstarke ZVM-X Kette bietet eine höhere Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.Erhältliche Farben:
- Standard (stahlfarbene Innen- und Außenlasche)
- Gold (goldene Innen- und Außenlasche) G&G
Feature:
- Lieferung inkl. Hohlnietschloss
- mehr Rigidität*
- erhöhte Zugfestigkeit und Langlebigkeit
- höhere Resistenz gegen Dehnung unter Last
- bessere Performance
*Resistenz gegen Verformung und Längung. Höhere Rigidität bedeutet weicheres Handling, weniger Kraftverlust, schnellere Reaktion der Kette.
Zugfestigkeiten:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Laufleistungsindex:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referenz: Standardkette (=100)
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - | 73,5 kW | 660 | |
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - | 70 kW | 660 | |
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2020 - | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2020 - | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - | 35 kW | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - | 35 kW | 660 | |
| Aprilia | Tuono 660 | Factory | XG EURO5+ | 2025 - | G / 00 | 660 |
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 - 1999 | 650 | ||
| Ducati | 750 Santa Monica | - | 1988 - 1988 | 750 | ||
| Ducati | Hypermotard 698 | 4B EURO5+ | 2024 - | 698 | ||
| Ducati | Hypermotard 698 | 5B EURO5+ | 2024 - | 698 | ||
| Ducati | Hypermotard 698 | RVE | 6B EURO5+ | 2024 - | 698 | |
| Ducati | Hypermotard 698 | Mono | 7B EURO5+ | 2025 - | 698 | |
| Ducati | Hypermotard 698 | RVE | 7B EURO5+ | 2025 - | 698 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 30 Euro5+ | 2025 - | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | 30 Euro5+ | 2025 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 31 Euro5+ | 2025 - | 70kW | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 31 Euro5+ | 2025 - | 70kW | 955 |
| Ducati | Streetfighter V2 | 32 Euro5+ | 2025 - | 35kW | 955 | |
| Ducati | Streetfighter V2 | S | 32 Euro5+ | 2025 - | 35kW | 955 |
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 5F EURO5 | 2022 - | 955 | ||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2021 - 2024 | 500 | |
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996 - | 500 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1996 - 2004 | 500 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 - 2007 | AB | 500 | |
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 - 2001 | 650 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 - 2006 | 600 | ||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 - 1999 | 400 | ||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2015 - | 200 | ||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - 2019 | 200 | ||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007 - 2010 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007 - 2010 | 910 | ||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001 - 2007 | 500 | ||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 - 2003 | 500 | ||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2006 | 500 | ||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022 - | 300 | ||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021 - | A2 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | 900 | |
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | 660 | ||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 - 1991 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 - 1997 | 600 | ||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - 2016 | 660 | ||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2011 | 660 | ||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 - 1995 | 660 | ||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1996 - 1999 | 660 | ||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 - 1995 | 660 | ||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1994 - 1995 | 660 | ||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1996 - 1999 | 660 |
Verkäufer-Informationen