173,24 € brutto
Artikelnummer:
23-061-01-114
Produktdetails
Kette DID ZVM-X X-Ring G&G, ultra-verstärkt, Teilung 525, Länge 114 Glieder, Farbe goldAllgemeine Beschreibung
X-Ring Kette, je nach Teilung für Motorräder bis 1400ccm. Die superstarke ZVM-X Kette bietet eine höhere Lebensdauer und einen geringen Verschleiß.Erhältliche Farben:
- Standard (stahlfarbene Innen- und Außenlasche)
- Gold (goldene Innen- und Außenlasche) G&G
Feature:
- Lieferung inkl. Hohlnietschloss
- mehr Rigidität*
- erhöhte Zugfestigkeit und Langlebigkeit
- höhere Resistenz gegen Dehnung unter Last
- bessere Performance
*Resistenz gegen Verformung und Längung. Höhere Rigidität bedeutet weicheres Handling, weniger Kraftverlust, schnellere Reaktion der Kette.
Zugfestigkeiten:
- 525 ZVM-X: 4720 kg
- 530 ZVM-X: 4720 kg
Laufleistungsindex:
- 520 ZVM-X: 3500
- 525 ZVM-X: 4000
- 530 ZVM-X: 4000
Referenz: Standardkette (=100)
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | |
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO5 | 2021 - 2020 | 502 | |
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | 937 | ||
| Ducati | Desert X | Rally | 1X EURO5 | 2024 - | 937 | |
| Ducati | Desert X | Rally | 1X EURO5+ | 2025 - | 937 | |
| Ducati | Desert X | Rally Discovery | 1X EURO5+ | 2025 - | 937 | |
| Ducati | Desert X | 1X EURO5+ | 2025 - | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S Travel | 12A EURO5+ | 2025 - | 890 | |
| Ducati | Multistrada V2 | S | 12A EURO5+ | 2025 - | 890 | |
| Ducati | Multistrada V2 | 12A EURO5+ | 2025 - | 890 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 13A EURO5+ | 2025 - | 890 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 14A EURO5+ | 2025 - | 890 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 3A EURO5 | 2021 - | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 3A EURO5 | 2021 - | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | S | 4A EURO5 | 2021 - | A2 | 937 |
| Ducati | Multistrada V2 | 4A EURO5 | 2021 - | A2 | 937 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 1D EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - 2024 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | 3D EURO5 | 2021 - 2024 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2021 - 2024 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 4D EURO5 | 2022 - 2024 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | 4D EURO5 | 2022 - 2024 | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 4D EURO5 | 2022 - 2024 | 1100 | ||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - | 900 |
Verkäufer-Informationen