131,60 € brutto 146,27 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-070-19-112
Produktdetails
Kette ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super verstärkt Teilung 520, Länge 112 Glieder, Innenlasche gelocht und vernickelt, Farbe Außenlasche schwarz, Innenlasche goldfarbenAllgemeine Beschreibung
Super-verstärkte Ausführung mit Leichtlaufeigenschaften für Motorräder von 600ccm bis 1000ccm: die MVXZ-2 Kette bietet durch die Quadra-X-Ringe eine deutlich erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Antriebsketten, da die X-förmigen Dichtringe das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindern.Mit gelochter Innenlasche: Nicht nur eine Gewichtsersparnis! Durch die Erleichterungsbohrungen erhöht sich die Stabilität der Kette enorm. Wärme wird besser abgeleitet, Schmutz schneller und effektiver von den Kettengliedern abtransportiert, was wiederum zu einem deutlich geringeren Verschleiß von Kettenrad und Ritzel führt.
Dazu ist die Kette unter Verwendung der „Zero Stretch Technology“ hergestellt, einem kontrollierten Dehnungsprozess während der Fertigung. Im Fahrbetrieb macht sich dies durch eine äußerst geringe Dehnung bemerkbar und schont Ritzel, Kette und Kettenrad. Daneben punktet die MVXZ-2 mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und wird als Allrounder unter den Motorradketten bezeichnet.
Nietschloss in Kettenfarbe im Lieferumfang enthalten. Hohlnietschloss ebenfalls zusätzlich bestellbar.
Features:
- Besonders verstärkte Ausführung mit Leichtlaufeigenschaften
- Enorme Zugfestigkeit
- Wartungsarm durch Quadra-X-Technologie
- Hochwertige Erstfettung für dauerhafte Schmierung
- Gelochte Innenlaschen zur Gewichtsersparnis und zur Reduzierung der Bruchgefahr bei eventueller Überbelastung sowie zur besseren Selbstreinigung
- Schneller Kettenwechsel möglich
- Lieferung inkl. Vollnietschloss
- Qualität made in Japan
Abmessung:
- Innenlasche 2,2 mm / Aussenlasche 2,2 mm
- Bolzendurchmesser 5,38 mm
- Breite gesamt 20,8 mm
- Gewicht je 100 Glieder 1,76 kg
- Zugfestigkeit 4.000 kg
| Farbe: | Schwarz Gold |
|---|---|
| Kettenlänge: | 112 |
| Teilung: | 520 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650GS | E650G | 2004 - | 650 | ||
| BMW | F650GS | R13 | 2000 - 2003 | 650 | ||
| BMW | G310GS | 5G31 EURO4 | 2017 - 2020 | 310 | ||
| BMW | G310GS | MG31 EURO5 | 2021 - | 310 | ||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2017 - | 310 | ||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2021 - | 310 | ||
| BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 - | 650 | ||
| BMW | G650 Xcountry | E65X | 2007 - 2010 | 650 | ||
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 - | 650 | ||
| BMW | G650GS | E650G | 2011 - | 650 | ||
| CF Moto | 700CL-X | CF700-2 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | ||
| CF Moto | 700CL-X | Sport | CF700-2AH EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| CF Moto | 700CL-X | Adventure | CF700-2C EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| CF Moto | 700CL-X | Heritage | CF700-2DH EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Fantic | Caballero 500 | Rally | CA50 | 2021 - 2024 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | - | 2018 - 2020 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Rally Deluxe | - | 2021 - 2024 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | - | 2021 - 2024 | 500 | |
| Honda | CB500 Hornet | PC71 EURO5+ | 2024 - | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 - | 500 | ||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - | 500 | ||
| Honda | CB500X | PC64 EURO5 | 2021 - | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC44 | 2013 - 2016 | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO4 | 2019 - | 500 | ||
| Honda | CBR500R | PC62 EURO5 | 2021 - | 500 | ||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - | 500 | ||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO5 | 2022 - | 500 | ||
| Honda | NC700D Integra | RC62 | 2012 - 2013 | 700 | ||
| Honda | NC750D Integra | RC71 | 2014 - 2016 | 750 | ||
| Honda | NC750D Integra | RC89 EURO4 | 2016 - | 750 | ||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - | 750 | |
| Honda | NC750X | DCT | RC72 | 2014 - 2015 | 750 | |
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - | 750 | |
| Honda | NM4 Vultus | RC82 | 2014 - 2016 | 750 | ||
| Honda | NX500 | PC72 EURO5+ | 2024 - | 500 | ||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2017 - | 401 | ||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO4 | 2017 - | 400 | ||
| Husqvarna | TR650 Strada | A8 | 2012 - 2014 | 650 | ||
| Husqvarna | TR650 Terra | A8 | 2012 - 2014 | 650 | ||
| Kawasaki | Eliminator 500 | EL450A EURO5+ | 2024 - | 451 | ||
| Kawasaki | KLX650 | LX650C | 1993 - 1995 | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 - | 750 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - | 750 | ||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2005 - | 750 | ||
| Kawasaki | Z750S | ZR750J | 2005 - | 750 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - | 600 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 - 2016 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 - | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO5 | 2021 - 2023 | 636 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636J EURO5+ | 2024 - | 636 | ||
| KTM | 390 Duke | KTM IS A EURO4 | 2017 - 2020 | 390 | ||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | 390 | ||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 - | 390 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - | 690 | ||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | 650 | |
| SWM | RS650R | - | 2015 - | 650 | ||
| SWM | SM500R | - | 2018 - | 500 | ||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | 660 | ||
| Yamaha | R3 | RH21 EURO5 | 2022 - | 321 | ||
| Yamaha | R3 | unbekannt EURO5+ | 2025 - | 321 | ||
| Yamaha | TT600 | K | 36A | 1983 - 1984 | 600 | |
| Yamaha | TT600 | 3SW | 1990 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | TT600 | 59X | 1985 - 1989 | 600 | ||
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 1997 - 2003 | Kettenrad 6-Loch | 595 | |
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3LD | 1989 - 1997 | 750 | ||
| Yamaha | XTZ750 Super Tenere | 3WM | 1990 - 1993 | 750 | ||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2017 - 2020 | 321 | ||
| Zontes | 125 G1 | ZT125 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | ||
| Zontes | 125 G1 | ZT125-G1 EURO5+ | 2025 - | 125 | ||
| Zontes | 125 GK | ZT125 EURO5 | 2022 - 2024 | 125 | ||
| Zontes | 125 GK | ZT125-GK EURO5+ | 2025 - | 125 | ||
| Zontes | 125 U | ZT125 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 |
Verkäufer-Informationen