132,65 € brutto 147,38 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-071-21-110
Produktdetails
Kette ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super verstärkt Teilung 525, Länge 110 Glieder, Innenlasche gelocht, Farbe komplett goldAllgemeine Beschreibung
Super-verstärkte Ausführung mit Leichtlaufeigenschaften für Motorräder von 600ccm bis 1000ccm: die MVXZ-2 Kette bietet durch die Quadra-X-Ringe eine deutlich erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Antriebsketten, da die X-förmigen Dichtringe das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindern.Mit gelochter Innenlasche: Nicht nur eine Gewichtsersparnis! Durch die Erleichterungsbohrungen erhöht sich die Stabilität der Kette enorm. Wärme wird besser abgeleitet, Schmutz schneller und effektiver von den Kettengliedern abtransportiert, was wiederum zu einem deutlich geringeren Verschleiß von Kettenrad und Ritzel führt.
Dazu ist die Kette unter Verwendung der „Zero Stretch Technology“ hergestellt, einem kontrollierten Dehnungsprozess während der Fertigung. Im Fahrbetrieb macht sich dies durch eine äußerst geringe Dehnung bemerkbar und schont Ritzel, Kette und Kettenrad. Daneben punktet die MVXZ-2 mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und wird als Allrounder unter den Motorradketten bezeichnet.
Neben der Standard-Farbe Stahlgrau auch mit farbiger Außenlasche erhältlich: Gold, Chrom, Rot, Blau, Grün, Violett, Orange, Gelb, Schwarz, Weiß, Pink.
Oder im Metallic-Look (Außenlasche) in den Farben: Rot-, Blau-, Grün- und Orange-Metallic.
Nietschloss in Kettenfarbe und Spacer (Montagehilfe) im Lieferumfang enthalten. Für diese Ketten lohnt sich die Anschaffung des patentierten Enuma Ketten-Schraubschlosses (bitte extra bestellen! Kein Nietwerkzeug zur Montage notwendig). Damit ersparen Sie sich das aufwendige Vernieten der Kette mit Spezialwerkzeug . Clipschloss ebenfalls zusätzlich bestellbar.
Features:
- Besonders verstärkte Ausführung mit Leichtlaufeigenschaften
- Enorme Zugfestigkeit
- Wartungsarm durch Quadra-X-Technologie
- Hochwertige Erstfettung für dauerhafte Schmierung
- Gelochte Innenlaschen zur Gewichtsersparnis und zur Reduzierung der Bruchgefahr bei eventueller Überbelastung sowie zur besseren Selbstreinigung
- Schneller Kettenwechsel möglich
- Lieferung inkl. Voll-Nietschloss
- Qualität made in Japan
Abmessung:
- Innenlasche 2,2 mm / Aussenlasche 2,4 mm
- Bolzendurchmesser 5,38 mm
- Breite gesamt 22,75 mm
- Gewicht je 100 Glieder 1,92 kg
- Zugfestigkeit 4.400 kg
| Kettenlänge: | 110 |
|---|---|
| Teilung: | 525 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2017 - 2020 | 500 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | |||
| Benelli | TNT 899 | Cafe Racer | TN | 899 | |||
| Benelli | TNT 899 | Titanium | TN | 899 | |||
| Benelli | TNT 899 | TN | 899 | ||||
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2007 - | 989 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1997 - 1998 | 600 | |||
| Honda | VFR800F | RC79 | 2014 - 2017 | 800 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | mit/ohne ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00E | 2008 - 2010 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 750 | ||||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2002 - 2003 | 900 | |||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2011 - | 910 | |||
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2007 - 2010 | 910 | |||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2007 - 2010 | 910 | |||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2011 - | 910 | |||
| MV Agusta | Brutale 920 | B5 | 2011 - 2013 | 920 | |||
| MV Agusta | Brutale 989 | F4 | 2009 - | 989 | |||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2009 - | 990 | |||
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro GP | - | 2008 - 2008 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 | - | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 | Veltro | - | 2008 - 2008 | 1000 | ||
| MV Agusta | F4 1000 312R | F5 | 2007 - 2010 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 312RR | F5 | 2007 - 2010 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 R | F6 | 2007 - 2010 | 1000 | |||
| MV Agusta | F4 1000 RR | F6 | 2007 - 2010 | 1000 | |||
| Suzuki | DR650 | SE | SP46B | 1996 - 2000 | 644 | ||
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997 - 2002 | 650 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 - 2005 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 - 2003 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | |||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2009 | 650 | |||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Yamaha | MTM850 | RN43 EURO4 | 2016 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | R9 | RNA3 EURO5+ | 2025 - | 87,5kw | 900 | ||
| Yamaha | R9 | RNA4 EURO5+ | 2025 - | 70kw | 900 | ||
| Yamaha | R9 | RNA5 EURO5+ | 2025 - | 35kw | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2016 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | |||
| Yamaha | TRX850 | 4UN | 1996 - 1999 | 850 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - | 900 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - 2024 | 70kW | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2023 - 2024 | 35kW | 900 |
Verkäufer-Informationen