Kettenrad Stahl, 48 Zähne, Teilung 520
28,48 € brutto 31,64 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-163-056-48
Produktdetails
Kettenrad, 48 Zähne, Teilung 520, für verschiedene KTM u. a.Allgemeine Beschreibung
Neben den Original-Übersetzungen für fast alle Motorradtypen haben wir eine große Anzahl von Kettenritzeln und Kettenrädern in zusätzlichen Zähnezahlen auf Lager, so dass sich viele Möglichkeiten für individuelle Übersetzungsvarianten ergeben. Die Kettenräder und Ritzel sind standardmäßig aus Stahl gefertigt.Findet sich trotzdem nicht das richtige Kettenrad, fertigen wir Kettenräder in allen möglichen Größen, schnell und präzise aus Aluminium-Rohlingen. Vom Oldtimer, für den keine Kettenräder mehr verfügbar sind, bis hin zum neuesten Modell mit einer neuen Kettenradaufnahme oder extrem große Kettenräder - Sie erhalten das gewünschte Kettenrad.
Hinweis: Bitte beachten Sie die verlängerten Lieferzeiten bei Sonderanfertigungen und Kettenrädern, die wir für Sie in Ihrer Wunschfarbe eloxieren.
| Teilung: | 520 |
|---|---|
| Zähnezahl: | 48 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FC400 | - | 2000 - 2001 | 6-Gang | 400 | |
| Husaberg | FC450 | - | 2004 - 2006 | 450 | ||
| Husaberg | FC550 | - | 2005 - 2008 | 550 | ||
| Husaberg | FE350 | - | 2000 - 2001 | 350 | ||
| Husaberg | FE400E | - | 2000 - 2003 | 400 | ||
| Husaberg | FE450 | - | 2004 - 2008 | 450 | ||
| Husaberg | FE450E | - | 2004 - 2008 | 450 | ||
| Husaberg | FE501 | - | 2000 - 2001 | 501 | ||
| Husaberg | FE600 | - | 2000 - 2002 | 600 | ||
| Husaberg | FS570 | - | 2010 - 2011 | 570 | ||
| Husqvarna | FC450 | - | 2016 - | 450 | ||
| Husqvarna | FX450 | - | 2018 - | 450 | ||
| KTM | 125 Enduro | - | 1991 - 1994 | 125 | ||
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | - | 1996 - 1997 | 125 | ||
| KTM | 125 GS | - | 1990 - 1991 | 125 | ||
| KTM | 125 LC2 | Enduro | - | 1997 - 1998 | 125 | |
| KTM | 150 SX | - | 2015 - 2017 | 150 | ||
| KTM | 200 XC | - | 2006 - 2010 | 200 | ||
| KTM | 200 XC-W | - | 2006 - 2016 | 200 | ||
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2000 - 2003 | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2010 - 2011 | Variante 2 | 250 |
| KTM | 250 Freeride | F | - | 2018 - | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 2004 - 2015 | 250 | |
| KTM | 250 SX-F | Racing | - | 2006 - 2012 | 250 | |
| KTM | 250 XC-F | - | 2007 - 2011 | 250 | ||
| KTM | 250 XCW-F | - | 2007 - 2010 | 250 | ||
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2000 - 2003 | 300 | |
| KTM | 380 EXC | Enduro | - | 2000 - 2002 | 380 | |
| KTM | 400 EXC | Racing | - | 2000 - 2002 | 400 | |
| KTM | 400 SC | Super Competition | - | 1997 - 2000 | 400 | |
| KTM | 450 EXC-F | - | 2017 - | 450 | ||
| KTM | 450 SMR | - | 2008 - 2014 | 450 | ||
| KTM | 450 SMR | - | 2008 - 2014 | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2016 - | 450 | ||
| KTM | 450 XC-F | - | 2016 - 2017 | 450 | ||
| KTM | 500 SX | - | 500 | |||
| KTM | 520 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 520 | |
| KTM | 520 SX | Motocross Racing | - | 1999 - 2002 | 520 | |
| KTM | 525 MXC | Desert Racing | - | 2003 - 2004 | 525 | |
| KTM | 525 SMR | - | 2004 - 2005 | 525 | ||
| KTM | 525 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2006 | 525 |
Verkäufer-Informationen